Jahr Binnenzuzüge Binnenwegzüge Saldo
Binnernwanderung
Anzahl pro 1.000 Anzahl pro 1.000 absolut pro 1.000
2006 178 32,0 204 36,6 -26 -4,7
2007 199 36,5 240 44,1 -41 -7,5
2008 195 36,3 223 41,5 -28 -5,2
2009 205 38,6 195 36,8 10 1,9
2010 213 40,8 220 42,2 -7 -1,3
2011 214 41,1 205 39,4 9 1,7
2012 167 32,3 177 34,2 -10 -1,9
2013 193 37,5 176 34,2 17 3,3
2014 231 44,8 180 34,9 51 9,9
2015 188 36,3 182 35,2 6 1,2
2016 210 40,4 218 42,0 -8 -1,5
2017 206 39,9 189 36,6 17 3,3
2018 185 35,7 175 33,8 10 1,9
2019 215 41,7 176 34,1 39 7,6
2020 224 43,3 174 33,7 50 9,7
2021 203 39,3 168 32,6 35 6,8
2022 196 38,1 148 28,7 48 9,3
2023 229 44,5 165 32,0 64 12,4
2024 289 55,1 196 37,4 93 17,7
Liniendiagramm

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: