Jahr Binnenzuzüge Binnenwegzüge Saldo
Binnernwanderung
Anzahl pro 1.000 Anzahl pro 1.000 absolut pro 1.000
2006 125 22,4 151 27,1 -26 -4,7
2007 114 20,9 155 28,5 -41 -7,5
2008 129 24,0 157 29,2 -28 -5,2
2009 138 26,0 128 24,1 10 1,9
2010 164 31,4 171 32,8 -7 -1,3
2011 163 31,3 154 29,6 9 1,7
2012 137 26,5 147 28,4 -10 -1,9
2013 144 28,0 127 24,7 17 3,3
2014 169 32,8 118 22,9 51 9,9
2015 150 29,0 144 27,8 6 1,2
2016 161 31,0 169 32,5 -8 -1,5
2017 155 30,0 138 26,7 17 3,3
2018 144 27,8 134 25,9 10 1,9
2019 170 33,0 131 25,4 39 7,6
2020 186 36,0 136 26,3 50 9,7
2021 171 33,1 136 26,4 35 6,8
2022 163 31,7 115 22,3 48 9,3
2023 186 36,1 122 23,7 64 12,4
Liniendiagramm

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: