Jahr | Binnenzuzüge | Binnenwegzüge | Saldo Binnernwanderung |
|||
Anzahl | pro 1.000 | Anzahl | pro 1.000 | absolut | pro 1.000 | |
2006 | 474 | 63,6 | 455 | 61,1 | 19 | 2,5 |
2007 | 435 | 58,9 | 454 | 61,5 | -19 | -2,6 |
2008 | 397 | 54,3 | 391 | 53,5 | 6 | 0,8 |
2009 | 461 | 64,3 | 452 | 63,0 | 9 | 1,3 |
2010 | 392 | 54,8 | 437 | 61,1 | -45 | -6,3 |
2011 | 470 | 66,4 | 413 | 58,4 | 57 | 8,1 |
2012 | 458 | 64,4 | 381 | 53,6 | 77 | 10,8 |
2013 | 454 | 62,6 | 407 | 56,1 | 47 | 6,5 |
2014 | 501 | 68,4 | 382 | 52,1 | 119 | 16,2 |
2015 | 419 | 56,0 | 444 | 59,3 | -25 | -3,3 |
2016 | 468 | 61,4 | 444 | 58,3 | 24 | 3,2 |
2017 | 460 | 60,2 | 402 | 52,6 | 58 | 7,6 |
2018 | 486 | 62,5 | 368 | 47,3 | 118 | 15,2 |
2019 | 438 | 55,2 | 410 | 51,7 | 28 | 3,5 |
2020 | 405 | 51,3 | 382 | 48,4 | 23 | 2,9 |
2021 | 360 | 45,6 | 370 | 46,8 | -10 | -1,3 |
2022 | 440 | 56,4 | 397 | 50,9 | 43 | 5,5 |
2023 | 399 | 50,6 | 383 | 48,6 | 16 | 2,0 |
2024 | 438 | 55,5 | 380 | 48,1 | 58 | 7,3 |
Adresssuche