| Jahr | Binnenzuzüge | Binnenwegzüge | Saldo Binnernwanderung |
|||
| Anzahl | pro 1.000 | Anzahl | pro 1.000 | absolut | pro 1.000 | |
| 2006 | 2.524 | 106,6 | 2.500 | 105,6 | 24 | 1,0 |
| 2007 | 2.636 | 111,5 | 2.645 | 111,8 | -9 | -0,4 |
| 2008 | 2.735 | 114,7 | 2.788 | 117,0 | -53 | -2,2 |
| 2009 | 2.501 | 104,5 | 2.652 | 110,8 | -151 | -6,3 |
| 2010 | 2.455 | 102,9 | 2.618 | 109,7 | -163 | -6,8 |
| 2011 | 2.527 | 105,7 | 2.697 | 112,8 | -170 | -7,1 |
| 2012 | 2.301 | 95,6 | 2.597 | 107,8 | -296 | -12,3 |
| 2013 | 2.614 | 106,4 | 2.708 | 110,2 | -94 | -3,8 |
| 2014 | 2.628 | 103,3 | 2.975 | 116,9 | -347 | -13,6 |
| 2015 | 2.697 | 102,5 | 3.056 | 116,1 | -359 | -13,6 |
| 2016 | 2.623 | 97,4 | 2.993 | 111,2 | -370 | -13,7 |
| 2017 | 2.321 | 84,1 | 2.751 | 99,6 | -430 | -15,6 |
| 2018 | 2.225 | 79,6 | 2.572 | 92,1 | -347 | -12,4 |
| 2019 | 2.194 | 77,6 | 2.592 | 91,7 | -398 | -14,1 |
| 2020 | 2.082 | 73,3 | 2.316 | 81,5 | -234 | -8,2 |
| 2021 | 2.198 | 77,4 | 2.536 | 89,3 | -338 | -11,9 |
| 2022 | 2.383 | 84,0 | 2.433 | 85,8 | -50 | -1,8 |
| 2023 | 2.133 | 73,4 | 2.438 | 83,9 | -305 | -10,5 |
| 2024 | 1.962 | 67,2 | 2.222 | 76,1 | -260 | -8,9 |
| 2025 | 2.048 | 69,1 | 2.384 | 80,4 | -336 | -11,3 |
Adresssuche