| Jahr | Binnenzuzüge | Binnenwegzüge | Saldo Binnernwanderung |
|||
| Anzahl | pro 1.000 | Anzahl | pro 1.000 | absolut | pro 1.000 | |
| 2006 | 2.412 | 92,0 | 2.406 | 91,7 | 6 | 0,2 |
| 2007 | 2.461 | 94,5 | 2.458 | 94,4 | 3 | 0,1 |
| 2008 | 2.289 | 87,9 | 2.367 | 90,9 | -78 | -3,0 |
| 2009 | 2.303 | 89,1 | 2.538 | 98,2 | -235 | -9,1 |
| 2010 | 2.120 | 82,6 | 2.149 | 83,8 | -29 | -1,1 |
| 2011 | 2.042 | 79,3 | 2.100 | 81,6 | -58 | -2,3 |
| 2012 | 2.083 | 80,6 | 2.110 | 81,6 | -27 | -1,0 |
| 2013 | 2.007 | 76,8 | 2.027 | 77,5 | -20 | -0,8 |
| 2014 | 2.086 | 79,1 | 2.159 | 81,9 | -73 | -2,8 |
| 2015 | 2.018 | 75,5 | 2.111 | 79,0 | -93 | -3,5 |
| 2016 | 1.924 | 71,1 | 2.041 | 75,4 | -117 | -4,3 |
| 2017 | 1.871 | 68,7 | 1.976 | 72,6 | -105 | -3,9 |
| 2018 | 2.006 | 73,9 | 1.971 | 72,7 | 35 | 1,3 |
| 2019 | 1.811 | 66,6 | 1.731 | 63,6 | 80 | 2,9 |
| 2020 | 1.757 | 64,4 | 1.774 | 65,0 | -17 | -0,6 |
| 2021 | 1.816 | 67,2 | 1.823 | 67,4 | -7 | -0,3 |
| 2022 | 2.107 | 77,8 | 1.953 | 72,1 | 154 | 5,7 |
| 2023 | 2.012 | 72,5 | 1.832 | 66,0 | 180 | 6,5 |
| 2024 | 1.801 | 64,2 | 1.853 | 66,0 | -52 | -1,9 |
| 2025 | 1.828 | 65,0 | 1.790 | 63,6 | 38 | 1,4 |
Adresssuche