| Jahr | Binnenzuzüge | Binnenwegzüge | Saldo Binnernwanderung |
|||
| Anzahl | pro 1.000 | Anzahl | pro 1.000 | absolut | pro 1.000 | |
| 2006 | 2.211 | 84,3 | 2.205 | 84,1 | 6 | 0,2 |
| 2007 | 2.219 | 85,2 | 2.216 | 85,1 | 3 | 0,1 |
| 2008 | 2.039 | 78,3 | 2.117 | 81,3 | -78 | -3,0 |
| 2009 | 2.058 | 79,7 | 2.293 | 88,8 | -235 | -9,1 |
| 2010 | 1.979 | 77,2 | 2.008 | 78,3 | -29 | -1,1 |
| 2011 | 1.897 | 73,7 | 1.955 | 75,9 | -58 | -2,3 |
| 2012 | 1.945 | 75,2 | 1.972 | 76,3 | -27 | -1,0 |
| 2013 | 1.895 | 72,5 | 1.915 | 73,2 | -20 | -0,8 |
| 2014 | 1.984 | 75,2 | 2.057 | 78,0 | -73 | -2,8 |
| 2015 | 1.914 | 71,6 | 2.007 | 75,1 | -93 | -3,5 |
| 2016 | 1.807 | 66,8 | 1.924 | 71,1 | -117 | -4,3 |
| 2017 | 1.772 | 65,1 | 1.877 | 68,9 | -105 | -3,9 |
| 2018 | 1.892 | 69,7 | 1.857 | 68,5 | 35 | 1,3 |
| 2019 | 1.743 | 64,1 | 1.663 | 61,1 | 80 | 2,9 |
| 2020 | 1.688 | 61,8 | 1.705 | 62,5 | -17 | -0,6 |
| 2021 | 1.726 | 63,9 | 1.733 | 64,1 | -7 | -0,3 |
| 2022 | 1.982 | 73,2 | 1.828 | 67,5 | 154 | 5,7 |
| 2023 | 1.910 | 68,8 | 1.730 | 62,3 | 180 | 6,5 |
| 2024 | 1.613 | 57,5 | 1.665 | 59,3 | -52 | -1,9 |
| 2025 | 1.633 | 58,0 | 1.595 | 56,7 | 38 | 1,4 |
Adresssuche