| Jahr | Binnenzuzüge | Binnenwegzüge | Saldo Binnernwanderung |
|||
| Anzahl | pro 1.000 | Anzahl | pro 1.000 | absolut | pro 1.000 | |
| 2006 | 2.347 | 118,2 | 2.276 | 114,6 | 71 | 3,6 |
| 2007 | 2.481 | 124,8 | 2.467 | 124,1 | 14 | 0,7 |
| 2008 | 2.665 | 133,0 | 2.616 | 130,6 | 49 | 2,4 |
| 2009 | 2.401 | 118,6 | 2.466 | 121,8 | -65 | -3,2 |
| 2010 | 2.245 | 111,1 | 2.303 | 114,0 | -58 | -2,9 |
| 2011 | 2.333 | 115,1 | 2.393 | 118,1 | -60 | -3,0 |
| 2012 | 2.113 | 103,5 | 2.294 | 112,4 | -181 | -8,9 |
| 2013 | 2.324 | 111,2 | 2.401 | 114,9 | -77 | -3,7 |
| 2014 | 2.418 | 111,9 | 2.609 | 120,7 | -191 | -8,8 |
| 2015 | 2.384 | 106,3 | 2.684 | 119,7 | -300 | -13,4 |
| 2016 | 2.311 | 100,9 | 2.626 | 114,7 | -315 | -13,8 |
| 2017 | 2.083 | 88,8 | 2.376 | 101,3 | -293 | -12,5 |
| 2018 | 2.015 | 85,0 | 2.254 | 95,1 | -239 | -10,1 |
| 2019 | 1.961 | 81,4 | 2.348 | 97,4 | -387 | -16,1 |
| 2020 | 1.808 | 74,8 | 2.014 | 83,3 | -206 | -8,5 |
| 2021 | 2.001 | 82,9 | 2.302 | 95,4 | -301 | -12,5 |
| 2022 | 2.234 | 92,8 | 2.285 | 94,9 | -51 | -2,1 |
| 2023 | 1.977 | 80,1 | 2.206 | 89,4 | -229 | -9,3 |
| 2024 | 1.992 | 80,2 | 2.195 | 88,4 | -203 | -8,2 |
Adresssuche