| Jahr | Binnenzuzüge | Binnenwegzüge | Saldo Binnernwanderung |
|||
| Anzahl | pro 1.000 | Anzahl | pro 1.000 | absolut | pro 1.000 | |
| 2006 | 1.173 | 57,2 | 1.121 | 54,7 | 52 | 2,5 |
| 2007 | 1.334 | 65,1 | 1.274 | 62,2 | 60 | 2,9 |
| 2008 | 1.252 | 61,4 | 1.171 | 57,5 | 81 | 4,0 |
| 2009 | 1.214 | 59,7 | 1.170 | 57,5 | 44 | 2,2 |
| 2010 | 1.175 | 57,8 | 1.245 | 61,2 | -70 | -3,4 |
| 2011 | 1.112 | 54,9 | 1.117 | 55,2 | -5 | -0,2 |
| 2012 | 1.125 | 55,7 | 1.088 | 53,8 | 37 | 1,8 |
| 2013 | 1.089 | 53,6 | 1.247 | 61,4 | -158 | -7,8 |
| 2014 | 1.115 | 54,9 | 1.188 | 58,5 | -73 | -3,6 |
| 2015 | 1.078 | 52,7 | 1.170 | 57,2 | -92 | -4,5 |
| 2016 | 1.180 | 57,8 | 1.118 | 54,8 | 62 | 3,0 |
| 2017 | 1.086 | 52,7 | 1.033 | 50,1 | 53 | 2,6 |
| 2018 | 1.003 | 48,5 | 993 | 48,0 | 10 | 0,5 |
| 2019 | 1.029 | 49,5 | 1.029 | 49,5 | . | . |
| 2020 | 1.017 | 48,9 | 1.034 | 49,7 | -17 | -0,8 |
| 2021 | 1.049 | 50,7 | 1.013 | 49,0 | 36 | 1,7 |
| 2022 | 989 | 47,6 | 999 | 48,1 | -10 | -0,5 |
| 2023 | 1.009 | 48,3 | 905 | 43,4 | 104 | 5,0 |
| 2024 | 1.055 | 50,5 | 950 | 45,4 | 105 | 5,0 |
| 2025 | 974 | 46,3 | 871 | 41,4 | 103 | 4,9 |
Adresssuche