| Jahr | Binnenzuzüge | Binnenwegzüge | Saldo Binnernwanderung |
|||
| Anzahl | pro 1.000 | Anzahl | pro 1.000 | absolut | pro 1.000 | |
| 2006 | 2.119 | 71,7 | 2.374 | 80,3 | -255 | -8,6 |
| 2007 | 2.333 | 79,7 | 2.358 | 80,6 | -25 | -0,9 |
| 2008 | 2.205 | 75,8 | 2.335 | 80,2 | -130 | -4,5 |
| 2009 | 2.422 | 84,0 | 2.295 | 79,6 | 127 | 4,4 |
| 2010 | 2.189 | 75,5 | 2.202 | 75,9 | -13 | -0,4 |
| 2011 | 2.131 | 73,4 | 2.122 | 73,1 | 9 | 0,3 |
| 2012 | 2.124 | 72,5 | 2.180 | 74,4 | -56 | -1,9 |
| 2013 | 2.401 | 81,2 | 2.357 | 79,7 | 44 | 1,5 |
| 2014 | 2.451 | 81,2 | 2.362 | 78,2 | 89 | 2,9 |
| 2015 | 2.335 | 75,5 | 2.306 | 74,6 | 29 | 0,9 |
| 2016 | 2.268 | 71,4 | 2.532 | 79,7 | -264 | -8,3 |
| 2017 | 2.153 | 67,3 | 2.059 | 64,4 | 94 | 2,9 |
| 2018 | 2.211 | 68,0 | 2.162 | 66,5 | 49 | 1,5 |
| 2019 | 2.076 | 63,4 | 2.188 | 66,8 | -112 | -3,4 |
| 2020 | 2.020 | 61,7 | 1.973 | 60,3 | 47 | 1,4 |
| 2021 | 2.165 | 66,1 | 2.032 | 62,0 | 133 | 4,1 |
| 2022 | 2.057 | 62,4 | 2.173 | 65,9 | -116 | -3,5 |
| 2023 | 1.794 | 53,9 | 2.048 | 61,5 | -254 | -7,6 |
| 2024 | 1.944 | 58,4 | 1.949 | 58,5 | -5 | -0,2 |
| 2025 | 2.104 | 63,0 | 1.912 | 57,2 | 192 | 5,7 |
Adresssuche