Jahr | Binnenzuzüge | Binnenwegzüge | Saldo Binnernwanderung |
|||
Anzahl | pro 1.000 | Anzahl | pro 1.000 | absolut | pro 1.000 | |
2006 | 2.325 | 78,6 | 2.580 | 87,3 | -255 | -8,6 |
2007 | 2.553 | 87,2 | 2.578 | 88,1 | -25 | -0,9 |
2008 | 2.452 | 84,2 | 2.582 | 88,7 | -130 | -4,5 |
2009 | 2.738 | 95,0 | 2.611 | 90,6 | 127 | 4,4 |
2010 | 2.428 | 83,7 | 2.441 | 84,2 | -13 | -0,4 |
2011 | 2.346 | 80,8 | 2.337 | 80,5 | 9 | 0,3 |
2012 | 2.360 | 80,6 | 2.416 | 82,5 | -56 | -1,9 |
2013 | 2.554 | 86,3 | 2.510 | 84,9 | 44 | 1,5 |
2014 | 2.655 | 87,9 | 2.566 | 85,0 | 89 | 2,9 |
2015 | 2.490 | 80,6 | 2.461 | 79,6 | 29 | 0,9 |
2016 | 2.420 | 76,2 | 2.684 | 84,5 | -264 | -8,3 |
2017 | 2.306 | 72,1 | 2.212 | 69,1 | 94 | 2,9 |
2018 | 2.355 | 72,4 | 2.306 | 70,9 | 49 | 1,5 |
2019 | 2.218 | 67,7 | 2.330 | 71,2 | -112 | -3,4 |
2020 | 2.161 | 66,0 | 2.114 | 64,6 | 47 | 1,4 |
2021 | 2.355 | 71,9 | 2.222 | 67,8 | 133 | 4,1 |
2022 | 2.241 | 68,0 | 2.357 | 71,5 | -116 | -3,5 |
2023 | 2.011 | 60,4 | 2.265 | 68,0 | -254 | -7,6 |
2024 | 2.265 | 68,0 | 2.270 | 68,2 | -5 | -0,2 |
Adresssuche