Jahr Binnenzuzüge Binnenwegzüge Saldo
Binnernwanderung
Anzahl pro 1.000 Anzahl pro 1.000 absolut pro 1.000
2006 700 43,6 679 42,3 21 1,3
2007 782 49,2 774 48,7 8 0,5
2008 785 49,6 749 47,3 36 2,3
2009 758 48,1 731 46,3 27 1,7
2010 900 57,4 809 51,6 91 5,8
2011 883 56,1 844 53,6 39 2,5
2012 815 51,6 794 50,3 21 1,3
2013 806 50,7 844 53,1 -38 -2,4
2014 852 53,6 828 52,1 24 1,5
2015 735 45,8 678 42,3 57 3,6
2016 801 49,5 802 49,6 -1 -0,1
2017 716 43,9 747 45,8 -31 -1,9
2018 735 44,9 685 41,9 50 3,1
2019 675 41,2 649 39,6 26 1,6
2020 708 43,1 615 37,4 93 5,7
2021 775 47,3 644 39,3 131 8,0
2022 633 38,6 601 36,7 32 2,0
2023 689 42,0 634 38,6 55 3,4
2024 737 44,8 634 38,5 103 6,3
2025 615 37,6 689 42,1 -74 -4,5
Liniendiagramm

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: