Jahr Binnenzuzüge Binnenwegzüge Saldo
Binnernwanderung
Anzahl pro 1.000 Anzahl pro 1.000 absolut pro 1.000
2006 760 47,4 739 46,0 21 1,3
2007 865 54,4 857 53,9 8 0,5
2008 883 55,8 847 53,5 36 2,3
2009 840 53,3 813 51,5 27 1,7
2010 974 62,1 883 56,3 91 5,8
2011 918 58,3 879 55,8 39 2,5
2012 858 54,3 837 53,0 21 1,3
2013 848 53,4 886 55,7 -38 -2,4
2014 890 56,0 866 54,5 24 1,5
2015 790 49,3 733 45,7 57 3,6
2016 834 51,5 835 51,6 -1 -0,1
2017 763 46,8 794 48,7 -31 -1,9
2018 768 46,9 718 43,9 50 3,1
2019 719 43,9 693 42,3 26 1,6
2020 738 44,9 645 39,2 93 5,7
2021 806 49,2 675 41,2 131 8,0
2022 685 41,8 653 39,8 32 2,0
2023 725 44,2 670 40,8 55 3,4
2024 828 50,3 725 44,1 103 6,3
Liniendiagramm

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: