Jahr | Binnenzuzüge | Binnenwegzüge | Saldo Binnernwanderung |
|||
Anzahl | pro 1.000 | Anzahl | pro 1.000 | absolut | pro 1.000 | |
2006 | 1.787 | 87,4 | 1.839 | 89,9 | -52 | -2,5 |
2007 | 1.742 | 85,6 | 2.092 | 102,9 | -350 | -17,2 |
2008 | 1.812 | 90,6 | 1.783 | 89,1 | 29 | 1,4 |
2009 | 1.808 | 90,7 | 1.718 | 86,2 | 90 | 4,5 |
2010 | 1.660 | 83,6 | 1.483 | 74,7 | 177 | 8,9 |
2011 | 1.547 | 77,0 | 1.504 | 74,8 | 43 | 2,1 |
2012 | 1.501 | 73,4 | 1.504 | 73,5 | -3 | -0,1 |
2013 | 1.631 | 78,3 | 1.633 | 78,4 | -2 | -0,1 |
2014 | 1.893 | 89,2 | 1.724 | 81,3 | 169 | 8,0 |
2015 | 1.716 | 78,2 | 1.714 | 78,2 | 2 | 0,1 |
2016 | 1.714 | 76,7 | 1.517 | 67,9 | 197 | 8,8 |
2017 | 1.540 | 67,5 | 1.479 | 64,9 | 61 | 2,7 |
2018 | 1.595 | 69,9 | 1.513 | 66,3 | 82 | 3,6 |
2019 | 1.714 | 74,3 | 1.514 | 65,7 | 200 | 8,7 |
2020 | 1.946 | 82,9 | 1.637 | 69,7 | 309 | 13,2 |
2021 | 1.661 | 69,7 | 1.773 | 74,4 | -112 | -4,7 |
2022 | 1.694 | 71,2 | 1.550 | 65,2 | 144 | 6,1 |
2023 | 1.673 | 69,4 | 1.587 | 65,8 | 86 | 3,6 |
2024 | 1.590 | 65,4 | 1.562 | 64,3 | 28 | 1,2 |
Adresssuche