Jahr | Binnenzuzüge | Binnenwegzüge | Saldo Binnernwanderung |
|||
Anzahl | pro 1.000 | Anzahl | pro 1.000 | absolut | pro 1.000 | |
2006 | 3.288 | 86,9 | 3.549 | 93,8 | -261 | -6,9 |
2007 | 3.406 | 91,4 | 3.602 | 96,7 | -196 | -5,3 |
2008 | 3.247 | 86,7 | 3.473 | 92,8 | -226 | -6,0 |
2009 | 3.380 | 90,7 | 3.671 | 98,5 | -291 | -7,8 |
2010 | 3.348 | 89,6 | 3.598 | 96,3 | -250 | -6,7 |
2011 | 3.337 | 88,8 | 3.716 | 98,8 | -379 | -10,1 |
2012 | 3.293 | 86,8 | 3.611 | 95,2 | -318 | -8,4 |
2013 | 3.328 | 86,7 | 3.594 | 93,6 | -266 | -6,9 |
2014 | 3.270 | 83,5 | 3.853 | 98,4 | -583 | -14,9 |
2015 | 3.485 | 88,0 | 3.758 | 94,9 | -273 | -6,9 |
2016 | 3.646 | 90,4 | 3.736 | 92,6 | -90 | -2,2 |
2017 | 3.347 | 80,6 | 3.553 | 85,6 | -206 | -5,0 |
2018 | 3.291 | 78,1 | 3.645 | 86,5 | -354 | -8,4 |
2019 | 3.352 | 79,1 | 3.493 | 82,4 | -141 | -3,3 |
2020 | 3.330 | 78,1 | 3.644 | 85,4 | -314 | -7,4 |
2021 | 3.427 | 80,8 | 3.760 | 88,6 | -333 | -7,8 |
2022 | 3.281 | 77,2 | 3.657 | 86,0 | -376 | -8,8 |
2023 | 3.406 | 79,1 | 3.953 | 91,8 | -547 | -12,7 |
Adresssuche