Bevölkerungsentwicklung

Jahr Deutsche Ausländer Insgesamt
männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt
1999 9.492 11.325 20.817 2.258 2.051 4.309 11.750 13.376 25.126
2000 9.562 11.402 20.964 2.217 1.965 4.182 11.779 13.367 25.146
2001 9.826 11.445 21.271 2.174 2.044 4.218 12.000 13.489 25.489
2002 10.031 11.583 21.614 2.192 2.034 4.226 12.223 13.617 25.840
2003 10.148 11.616 21.764 2.131 1.900 4.031 12.279 13.516 25.795
2004 10.196 11.550 21.746 2.010 1.823 3.833 12.206 13.373 25.579
2005 9.435 11.033 20.468 1.902 1.746 3.648 11.337 12.779 24.116
2006 9.369 10.821 20.190 1.794 1.689 3.483 11.163 12.510 23.673
2007 9.612 10.842 20.454 1.782 1.691 3.473 11.394 12.533 23.927
2008 9.637 10.862 20.499 1.755 1.676 3.431 11.392 12.538 23.930
2009 9.711 10.852 20.563 1.762 1.755 3.517 11.473 12.607 24.080
2010 9.758 10.880 20.638 1.797 1.822 3.619 11.555 12.702 24.257
2011 9.786 10.892 20.678 1.848 1.772 3.620 11.634 12.664 24.298
2012 9.843 10.938 20.781 2.030 1.818 3.848 11.873 12.756 24.629
2013 10.014 10.918 20.932 2.164 1.993 4.157 12.178 12.911 25.089
2014 10.119 10.803 20.922 2.269 2.160 4.429 12.388 12.963 25.351
2015 10.227 10.928 21.155 2.375 2.213 4.588 12.602 13.141 25.743
2016 10.558 11.272 21.830 2.454 2.339 4.793 13.012 13.611 26.623
2017 10.688 11.381 22.069 2.602 2.381 4.983 13.290 13.762 27.052
2018 10.794 11.321 22.115 2.633 2.494 5.127 13.427 13.815 27.242
2019 10.785 11.305 22.090 2.731 2.546 5.277 13.516 13.851 27.367
2020 10.766 11.310 22.076 2.648 2.481 5.129 13.414 13.791 27.205
2021 10.759 11.217 21.976 2.695 2.485 5.180 13.454 13.702 27.156
2022 10.691 11.034 21.725 2.979 2.863 5.842 13.670 13.897 27.567
2023 10.580 10.935 21.515 3.211 3.056 6.267 13.791 13.991 27.782
Liniendiagramm
männlich weiblich
Deutsche
Ausländer

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: