Bevölkerungsentwicklung

Jahr Deutsche Ausländer Insgesamt
männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt
1999 8.250 9.099 17.349 3.940 3.285 7.225 12.190 12.384 24.574
2000 8.316 8.996 17.312 3.789 3.243 7.032 12.105 12.239 24.344
2001 8.413 9.053 17.466 3.963 3.317 7.280 12.376 12.370 24.746
2002 8.414 8.971 17.385 3.942 3.346 7.288 12.356 12.317 24.673
2003 8.463 8.986 17.449 3.905 3.373 7.278 12.368 12.359 24.727
2004 8.480 8.916 17.396 3.799 3.373 7.172 12.279 12.289 24.568
2005 8.238 8.562 16.800 3.654 3.213 6.867 11.892 11.775 23.667
2006 8.305 8.606 16.911 3.561 3.178 6.739 11.866 11.784 23.650
2007 8.427 8.746 17.173 3.465 3.200 6.665 11.892 11.946 23.838
2008 8.482 8.753 17.235 3.475 3.234 6.709 11.957 11.987 23.944
2009 8.480 8.807 17.287 3.421 3.159 6.580 11.901 11.966 23.867
2010 8.516 8.716 17.232 3.501 3.177 6.678 12.017 11.893 23.910
2011 8.500 8.610 17.110 3.682 3.288 6.970 12.182 11.898 24.080
2012 8.488 8.586 17.074 4.003 3.490 7.493 12.491 12.076 24.567
2013 8.495 8.533 17.028 4.589 3.827 8.416 13.084 12.360 25.444
2014 8.532 8.484 17.016 5.173 4.130 9.303 13.705 12.614 26.319
2015 8.432 8.346 16.778 5.692 4.450 10.142 14.124 12.796 26.920
2016 8.366 8.228 16.594 6.220 4.800 11.020 14.586 13.028 27.614
2017 8.281 8.080 16.361 6.566 5.012 11.578 14.847 13.092 27.939
2018 8.227 7.974 16.201 6.853 5.225 12.078 15.080 13.199 28.279
2019 8.069 7.929 15.998 7.068 5.343 12.411 15.137 13.272 28.409
2020 7.967 7.881 15.848 7.083 5.469 12.552 15.050 13.350 28.400
2021 7.879 7.802 15.681 7.109 5.571 12.680 14.988 13.373 28.361
2022 7.894 7.742 15.636 7.415 5.993 13.408 15.309 13.735 29.044
2023 7.818 7.608 15.426 7.566 6.196 13.762 15.384 13.804 29.188
Liniendiagramm
männlich weiblich
Deutsche
Ausländer

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: