Bevölkerungsentwicklung

Jahr Deutsche Ausländer Insgesamt
männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt
1999 2.291 2.908 5.199 643 330 973 2.934 3.238 6.172
2000 2.303 2.937 5.240 645 371 1.016 2.948 3.308 6.256
2001 2.407 2.991 5.398 692 362 1.054 3.099 3.353 6.452
2002 2.502 3.001 5.503 703 403 1.106 3.205 3.404 6.609
2003 2.487 2.975 5.462 734 399 1.133 3.221 3.374 6.595
2004 2.476 2.936 5.412 635 391 1.026 3.111 3.327 6.438
2005 2.418 2.878 5.296 602 385 987 3.020 3.263 6.283
2006 2.402 2.884 5.286 539 342 881 2.941 3.226 6.167
2007 2.401 2.919 5.320 546 363 909 2.947 3.282 6.229
2008 2.381 2.859 5.240 538 353 891 2.919 3.212 6.131
2009 2.319 2.789 5.108 543 371 914 2.862 3.160 6.022
2010 2.330 2.754 5.084 606 397 1.003 2.936 3.151 6.087
2011 2.315 2.785 5.100 656 402 1.058 2.971 3.187 6.158
2012 2.349 2.743 5.092 729 398 1.127 3.078 3.141 6.219
2013 2.322 2.688 5.010 781 415 1.196 3.103 3.103 6.206
2014 2.371 2.775 5.146 755 395 1.150 3.126 3.170 6.296
2015 2.406 2.790 5.196 737 401 1.138 3.143 3.191 6.334
2016 2.449 2.791 5.240 711 428 1.139 3.160 3.219 6.379
2017 2.407 2.733 5.140 632 434 1.066 3.039 3.167 6.206
2018 2.412 2.730 5.142 636 454 1.090 3.048 3.184 6.232
2019 2.385 2.743 5.128 632 450 1.082 3.017 3.193 6.210
2020 2.414 2.735 5.149 611 439 1.050 3.025 3.174 6.199
2021 2.385 2.681 5.066 614 478 1.092 2.999 3.159 6.158
2022 2.473 2.757 5.230 733 645 1.378 3.206 3.402 6.608
2023 2.489 2.752 5.241 789 707 1.496 3.278 3.459 6.737
Liniendiagramm
männlich weiblich
Deutsche
Ausländer

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: