Bevölkerungsentwicklung

Jahr Deutsche Ausländer Insgesamt
männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt
1999 4.905 5.540 10.445 632 643 1.275 5.537 6.183 11.720
2000 4.916 5.502 10.418 645 689 1.334 5.561 6.191 11.752
2001 4.920 5.471 10.391 664 735 1.399 5.584 6.206 11.790
2002 4.911 5.513 10.424 705 759 1.464 5.616 6.272 11.888
2003 4.838 5.474 10.312 714 769 1.483 5.552 6.243 11.795
2004 4.781 5.401 10.182 721 790 1.511 5.502 6.191 11.693
2005 4.565 5.200 9.765 699 779 1.478 5.264 5.979 11.243
2006 4.555 5.151 9.706 680 751 1.431 5.235 5.902 11.137
2007 4.500 5.121 9.621 677 737 1.414 5.177 5.858 11.035
2008 4.510 5.058 9.568 692 744 1.436 5.202 5.802 11.004
2009 4.477 5.012 9.489 645 744 1.389 5.122 5.756 10.878
2010 4.503 4.997 9.500 625 762 1.387 5.128 5.759 10.887
2011 4.483 4.908 9.391 640 774 1.414 5.123 5.682 10.805
2012 4.499 4.902 9.401 712 787 1.499 5.211 5.689 10.900
2013 4.527 4.928 9.455 726 802 1.528 5.253 5.730 10.983
2014 4.537 4.925 9.462 736 831 1.567 5.273 5.756 11.029
2015 4.518 4.903 9.421 765 869 1.634 5.283 5.772 11.055
2016 4.508 4.912 9.420 792 897 1.689 5.300 5.809 11.109
2017 4.450 4.852 9.302 834 923 1.757 5.284 5.775 11.059
2018 4.414 4.822 9.236 885 931 1.816 5.299 5.753 11.052
2019 4.396 4.793 9.189 933 949 1.882 5.329 5.742 11.071
2020 4.333 4.696 9.029 874 936 1.810 5.207 5.632 10.839
2021 4.289 4.652 8.941 897 985 1.882 5.186 5.637 10.823
2022 4.214 4.600 8.814 956 1.040 1.996 5.170 5.640 10.810
2023 4.195 4.524 8.719 1.049 1.137 2.186 5.244 5.661 10.905
Liniendiagramm
männlich weiblich
Deutsche
Ausländer

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: