Bevölkerungsentwicklung

Jahr Deutsche Ausländer Insgesamt
männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt
1999 1.332 1.430 2.762 60 65 125 1.392 1.495 2.887
2000 1.316 1.434 2.750 59 61 120 1.375 1.495 2.870
2001 1.311 1.424 2.735 59 63 122 1.370 1.487 2.857
2002 1.291 1.421 2.712 65 66 131 1.356 1.487 2.843
2003 1.281 1.400 2.681 64 66 130 1.345 1.466 2.811
2004 1.250 1.407 2.657 67 69 136 1.317 1.476 2.793
2005 1.218 1.371 2.589 55 56 111 1.273 1.427 2.700
2006 1.222 1.339 2.561 54 60 114 1.276 1.399 2.675
2007 1.213 1.300 2.513 56 64 120 1.269 1.364 2.633
2008 1.204 1.279 2.483 55 62 117 1.259 1.341 2.600
2009 1.213 1.288 2.501 57 65 122 1.270 1.353 2.623
2010 1.209 1.291 2.500 59 75 134 1.268 1.366 2.634
2011 1.200 1.295 2.495 63 74 137 1.263 1.369 2.632
2012 1.201 1.300 2.501 64 76 140 1.265 1.376 2.641
2013 1.192 1.283 2.475 62 81 143 1.254 1.364 2.618
2014 1.170 1.277 2.447 70 80 150 1.240 1.357 2.597
2015 1.185 1.266 2.451 71 98 169 1.256 1.364 2.620
2016 1.187 1.273 2.460 113 114 227 1.300 1.387 2.687
2017 1.147 1.273 2.420 141 134 275 1.288 1.407 2.695
2018 1.139 1.269 2.408 154 159 313 1.293 1.428 2.721
2019 1.136 1.255 2.391 145 153 298 1.281 1.408 2.689
2020 1.132 1.242 2.374 163 156 319 1.295 1.398 2.693
2021 1.120 1.233 2.353 116 100 216 1.236 1.333 2.569
2022 1.101 1.200 2.301 116 121 237 1.217 1.321 2.538
2023 1.117 1.232 2.349 119 133 252 1.236 1.365 2.601
Liniendiagramm
männlich weiblich
Deutsche
Ausländer

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: