Bevölkerungsentwicklung

Jahr Deutsche Ausländer Insgesamt
männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt
1999 2.955 3.189 6.144 233 194 427 3.188 3.383 6.571
2000 2.923 3.171 6.094 200 190 390 3.123 3.361 6.484
2001 2.914 3.166 6.080 213 199 412 3.127 3.365 6.492
2002 2.889 3.127 6.016 228 210 438 3.117 3.337 6.454
2003 2.954 3.186 6.140 234 228 462 3.188 3.414 6.602
2004 2.998 3.233 6.231 251 236 487 3.249 3.469 6.718
2005 2.958 3.193 6.151 254 249 503 3.212 3.442 6.654
2006 2.976 3.182 6.158 260 260 520 3.236 3.442 6.678
2007 2.989 3.182 6.171 271 286 557 3.260 3.468 6.728
2008 3.015 3.187 6.202 293 294 587 3.308 3.481 6.789
2009 3.034 3.195 6.229 301 299 600 3.335 3.494 6.829
2010 3.027 3.238 6.265 290 309 599 3.317 3.547 6.864
2011 3.051 3.251 6.302 307 327 634 3.358 3.578 6.936
2012 3.060 3.280 6.340 331 342 673 3.391 3.622 7.013
2013 3.062 3.263 6.325 385 369 754 3.447 3.632 7.079
2014 3.023 3.218 6.241 436 407 843 3.459 3.625 7.084
2015 3.008 3.245 6.253 468 442 910 3.476 3.687 7.163
2016 3.038 3.257 6.295 518 447 965 3.556 3.704 7.260
2017 3.071 3.252 6.323 511 453 964 3.582 3.705 7.287
2018 3.076 3.274 6.350 528 470 998 3.604 3.744 7.348
2019 3.048 3.240 6.288 558 488 1.046 3.606 3.728 7.334
2020 3.023 3.228 6.251 568 499 1.067 3.591 3.727 7.318
2021 3.036 3.262 6.298 562 515 1.077 3.598 3.777 7.375
2022 3.016 3.245 6.261 602 566 1.168 3.618 3.811 7.429
2023 2.983 3.221 6.204 594 570 1.164 3.577 3.791 7.368
Liniendiagramm
männlich weiblich
Deutsche
Ausländer

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: