Bevölkerungsentwicklung

Jahr Deutsche Ausländer Insgesamt
männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt
1999 10.642 12.031 22.673 1.262 1.236 2.498 11.904 13.267 25.171
2000 10.662 12.022 22.684 1.249 1.289 2.538 11.911 13.311 25.222
2001 10.801 12.101 22.902 1.277 1.319 2.596 12.078 13.420 25.498
2002 10.833 12.196 23.029 1.264 1.297 2.561 12.097 13.493 25.590
2003 10.886 12.224 23.110 1.295 1.265 2.560 12.181 13.489 25.670
2004 10.826 12.142 22.968 1.273 1.279 2.552 12.099 13.421 25.520
2005 10.600 11.929 22.529 1.253 1.299 2.552 11.853 13.228 25.081
2006 10.591 11.923 22.514 1.228 1.300 2.528 11.819 13.223 25.042
2007 10.716 11.930 22.646 1.201 1.318 2.519 11.917 13.248 25.165
2008 10.749 11.989 22.738 1.166 1.285 2.451 11.915 13.274 25.189
2009 10.882 12.087 22.969 1.202 1.276 2.478 12.084 13.363 25.447
2010 11.045 12.220 23.265 1.217 1.264 2.481 12.262 13.484 25.746
2011 11.236 12.409 23.645 1.266 1.314 2.580 12.502 13.723 26.225
2012 11.393 12.505 23.898 1.351 1.344 2.695 12.744 13.849 26.593
2013 11.498 12.567 24.065 1.516 1.475 2.991 13.014 14.042 27.056
2014 11.645 12.622 24.267 1.570 1.555 3.125 13.215 14.177 27.392
2015 11.819 12.757 24.576 1.649 1.631 3.280 13.468 14.388 27.856
2016 12.036 12.875 24.911 1.799 1.738 3.537 13.835 14.613 28.448
2017 12.115 12.964 25.079 1.866 1.770 3.636 13.981 14.734 28.715
2018 12.064 13.025 25.089 1.920 1.818 3.738 13.984 14.843 28.827
2019 12.099 13.002 25.101 2.048 1.954 4.002 14.147 14.956 29.103
2020 12.023 13.052 25.075 2.067 1.935 4.002 14.090 14.987 29.077
2021 12.049 13.025 25.074 2.183 2.020 4.203 14.232 15.045 29.277
2022 11.958 12.927 24.885 2.362 2.315 4.677 14.320 15.242 29.562
2023 11.833 12.832 24.665 2.441 2.374 4.815 14.274 15.206 29.480
Liniendiagramm
männlich weiblich
Deutsche
Ausländer

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: