Bevölkerungsentwicklung

Jahr Deutsche Ausländer Insgesamt
männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt
1999 24.059 27.446 51.505 4.219 4.045 8.264 28.278 31.491 59.769
2000 23.981 27.336 51.317 4.281 4.126 8.407 28.262 31.462 59.724
2001 24.211 27.593 51.804 4.281 4.254 8.535 28.492 31.847 60.339
2002 24.319 27.685 52.004 4.429 4.384 8.813 28.748 32.069 60.817
2003 24.287 27.570 51.857 4.447 4.519 8.966 28.734 32.089 60.823
2004 24.273 27.634 51.907 4.433 4.531 8.964 28.706 32.165 60.871
2005 23.694 26.984 50.678 4.359 4.514 8.873 28.053 31.498 59.551
2006 23.827 26.836 50.663 4.202 4.422 8.624 28.029 31.258 59.287
2007 23.791 26.725 50.516 4.165 4.399 8.564 27.956 31.124 59.080
2008 23.808 26.425 50.233 4.170 4.408 8.578 27.978 30.833 58.811
2009 23.814 26.553 50.367 4.045 4.341 8.386 27.859 30.894 58.753
2010 23.884 26.424 50.308 4.032 4.420 8.452 27.916 30.844 58.760
2011 23.902 26.389 50.291 4.187 4.436 8.623 28.089 30.825 58.914
2012 24.043 26.404 50.447 4.335 4.490 8.825 28.378 30.894 59.272
2013 24.171 26.337 50.508 4.522 4.635 9.157 28.693 30.972 59.665
2014 24.257 26.388 50.645 4.802 4.943 9.745 29.059 31.331 60.390
2015 24.276 26.388 50.664 5.068 5.206 10.274 29.344 31.594 60.938
2016 24.350 26.302 50.652 5.543 5.533 11.076 29.893 31.835 61.728
2017 24.278 26.202 50.480 5.760 5.761 11.521 30.038 31.963 62.001
2018 24.241 26.135 50.376 5.980 5.916 11.896 30.221 32.051 62.272
2019 24.161 26.057 50.218 6.268 6.163 12.431 30.429 32.220 62.649
2020 23.914 25.817 49.731 6.384 6.292 12.676 30.298 32.109 62.407
2021 23.802 25.509 49.311 6.531 6.520 13.051 30.333 32.029 62.362
2022 23.640 25.299 48.939 7.039 7.111 14.150 30.679 32.410 63.089
2023 23.614 25.140 48.754 7.329 7.355 14.684 30.943 32.495 63.438
2024 23.525 25.110 48.635 7.562 7.500 15.062 31.087 32.610 63.697
2025 23.525 25.038 48.563 7.641 7.505 15.146 31.166 32.543 63.709
Liniendiagramm
männlich weiblich
Deutsche
Ausländer

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: