Bevölkerungsentwicklung

Jahr Deutsche Ausländer Insgesamt
männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt
1999 24.004 27.403 51.407 4.218 4.041 8.259 28.222 31.444 59.666
2000 23.928 27.291 51.219 4.280 4.122 8.402 28.208 31.413 59.621
2001 24.156 27.547 51.703 4.280 4.250 8.530 28.436 31.797 60.233
2002 24.263 27.639 51.902 4.428 4.380 8.808 28.691 32.019 60.710
2003 24.230 27.524 51.754 4.446 4.515 8.961 28.676 32.039 60.715
2004 24.218 27.586 51.804 4.432 4.527 8.959 28.650 32.113 60.763
2005 23.642 26.939 50.581 4.356 4.511 8.867 27.998 31.450 59.448
2006 23.775 26.792 50.567 4.201 4.419 8.620 27.976 31.211 59.187
2007 23.742 26.683 50.425 4.164 4.396 8.560 27.906 31.079 58.985
2008 23.755 26.380 50.135 4.169 4.405 8.574 27.924 30.785 58.709
2009 23.764 26.507 50.271 4.044 4.338 8.382 27.808 30.845 58.653
2010 23.835 26.378 50.213 4.031 4.417 8.448 27.866 30.795 58.661
2011 23.857 26.343 50.200 4.185 4.433 8.618 28.042 30.776 58.818
2012 23.996 26.355 50.351 4.334 4.487 8.821 28.330 30.842 59.172
2013 24.126 26.289 50.415 4.521 4.632 9.153 28.647 30.921 59.568
2014 24.212 26.340 50.552 4.801 4.940 9.741 29.013 31.280 60.293
2015 24.229 26.340 50.569 5.067 5.203 10.270 29.296 31.543 60.839
2016 24.302 26.254 50.556 5.542 5.531 11.073 29.844 31.785 61.629
2017 24.231 26.155 50.386 5.758 5.758 11.516 29.989 31.913 61.902
2018 24.194 26.088 50.282 5.978 5.913 11.891 30.172 32.001 62.173
2019 24.115 26.012 50.127 6.267 6.160 12.427 30.382 32.172 62.554
2020 23.868 25.772 49.640 6.383 6.289 12.672 30.251 32.061 62.312
2021 23.756 25.464 49.220 6.530 6.517 13.047 30.286 31.981 62.267
2022 23.594 25.252 48.846 7.038 7.107 14.145 30.632 32.359 62.991
2023 23.570 25.092 48.662 7.328 7.353 14.681 30.898 32.445 63.343
2024 23.483 25.067 48.550 7.561 7.499 15.060 31.044 32.566 63.610
2025 23.486 24.999 48.485 7.638 7.502 15.140 31.124 32.501 63.625
Liniendiagramm
männlich weiblich
Deutsche
Ausländer

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: