Bevölkerungsentwicklung

Jahr Deutsche Ausländer Insgesamt
männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt
1999 26.350 30.354 56.704 4.862 4.375 9.237 31.212 34.729 65.941
2000 26.284 30.273 56.557 4.926 4.497 9.423 31.210 34.770 65.980
2001 26.618 30.584 57.202 4.973 4.616 9.589 31.591 35.200 66.791
2002 26.821 30.686 57.507 5.132 4.787 9.919 31.953 35.473 67.426
2003 26.774 30.545 57.319 5.181 4.918 10.099 31.955 35.463 67.418
2004 26.749 30.570 57.319 5.068 4.922 9.990 31.817 35.492 67.309
2005 26.112 29.862 55.974 4.961 4.899 9.860 31.073 34.761 65.834
2006 26.229 29.720 55.949 4.741 4.764 9.505 30.970 34.484 65.454
2007 26.192 29.644 55.836 4.711 4.762 9.473 30.903 34.406 65.309
2008 26.189 29.284 55.473 4.708 4.761 9.469 30.897 34.045 64.942
2009 26.133 29.342 55.475 4.588 4.712 9.300 30.721 34.054 64.775
2010 26.214 29.178 55.392 4.638 4.817 9.455 30.852 33.995 64.847
2011 26.217 29.174 55.391 4.843 4.838 9.681 31.060 34.012 65.072
2012 26.392 29.147 55.539 5.064 4.888 9.952 31.456 34.035 65.491
2013 26.493 29.025 55.518 5.303 5.050 10.353 31.796 34.075 65.871
2014 26.628 29.163 55.791 5.557 5.338 10.895 32.185 34.501 66.686
2015 26.682 29.178 55.860 5.805 5.607 11.412 32.487 34.785 67.272
2016 26.799 29.093 55.892 6.254 5.961 12.215 33.053 35.054 68.107
2017 26.685 28.935 55.620 6.392 6.195 12.587 33.077 35.130 68.207
2018 26.653 28.865 55.518 6.616 6.370 12.986 33.269 35.235 68.504
2019 26.546 28.800 55.346 6.900 6.613 13.513 33.446 35.413 68.859
2020 26.328 28.552 54.880 6.995 6.731 13.726 33.323 35.283 68.606
2021 26.187 28.190 54.377 7.145 6.998 14.143 33.332 35.188 68.520
2022 26.113 28.056 54.169 7.772 7.756 15.528 33.885 35.812 69.697
2023 26.103 27.892 53.995 8.118 8.062 16.180 34.221 35.954 70.175
Liniendiagramm
männlich weiblich
Deutsche
Ausländer

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: