Bevölkerungsentwicklung

Jahr Deutsche Ausländer Insgesamt
männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt
1999 24.865 28.241 53.106 7.749 6.608 14.357 32.614 34.849 67.463
2000 25.699 28.830 54.529 7.690 6.789 14.479 33.389 35.619 69.008
2001 26.170 29.274 55.444 8.105 7.061 15.166 34.275 36.335 70.610
2002 26.640 29.568 56.208 8.140 7.172 15.312 34.780 36.740 71.520
2003 26.936 29.789 56.725 8.043 7.280 15.323 34.979 37.069 72.048
2004 27.054 29.769 56.823 7.831 7.317 15.148 34.885 37.086 71.971
2005 26.652 29.226 55.878 7.720 7.135 14.855 34.372 36.361 70.733
2006 26.861 29.284 56.145 7.503 7.061 14.564 34.364 36.345 70.709
2007 27.180 29.543 56.723 7.292 7.046 14.338 34.472 36.589 71.061
2008 27.258 29.477 56.735 7.309 7.028 14.337 34.567 36.505 71.072
2009 27.299 29.637 56.936 7.226 6.902 14.128 34.525 36.539 71.064
2010 27.444 29.661 57.105 7.490 6.917 14.407 34.934 36.578 71.512
2011 27.660 29.720 57.380 7.507 7.189 14.696 35.167 36.909 72.076
2012 28.057 29.956 58.013 8.071 7.609 15.680 36.128 37.565 73.693
2013 28.269 30.159 58.428 8.933 8.140 17.073 37.202 38.299 75.501
2014 28.661 30.403 59.064 9.799 8.696 18.495 38.460 39.099 77.559
2015 28.866 30.497 59.363 10.898 9.362 20.260 39.764 39.859 79.623
2016 28.790 30.396 59.186 11.894 10.033 21.927 40.684 40.429 81.113
2017 28.764 30.276 59.040 12.497 10.437 22.934 41.261 40.713 81.974
2018 28.718 30.328 59.046 12.935 10.850 23.785 41.653 41.178 82.831
2019 28.412 30.115 58.527 13.367 11.195 24.562 41.779 41.310 83.089
2020 28.131 29.943 58.074 13.448 11.356 24.804 41.579 41.299 82.878
2021 27.890 29.722 57.612 13.483 11.596 25.079 41.373 41.318 82.691
2022 27.820 29.567 57.387 14.205 12.574 26.779 42.025 42.141 84.166
2023 27.984 29.591 57.575 14.818 13.219 28.037 42.802 42.810 85.612
Liniendiagramm
männlich weiblich
Deutsche
Ausländer

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: