Bevölkerungsentwicklung

Jahr Deutsche Ausländer Insgesamt
männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt
1999 27.202 30.275 57.477 4.817 4.297 9.114 32.019 34.572 66.591
2000 27.128 30.076 57.204 4.649 4.250 8.899 31.777 34.326 66.103
2001 27.290 30.098 57.388 4.693 4.265 8.958 31.983 34.363 66.346
2002 27.344 30.104 57.448 4.776 4.480 9.256 32.120 34.584 66.704
2003 27.433 30.032 57.465 4.833 4.666 9.499 32.266 34.698 66.964
2004 27.348 30.071 57.419 4.848 4.736 9.584 32.196 34.807 67.003
2005 26.966 29.528 56.494 4.833 4.787 9.620 31.799 34.315 66.114
2006 26.822 29.315 56.137 4.747 4.766 9.513 31.569 34.081 65.650
2007 26.715 29.147 55.862 4.705 4.741 9.446 31.420 33.888 65.308
2008 26.603 28.925 55.528 4.667 4.746 9.413 31.270 33.671 64.941
2009 26.585 28.791 55.376 4.791 4.846 9.637 31.376 33.637 65.013
2010 26.576 28.648 55.224 4.887 4.912 9.799 31.463 33.560 65.023
2011 26.586 28.471 55.057 5.161 5.077 10.238 31.747 33.548 65.295
2012 26.530 28.317 54.847 5.559 5.379 10.938 32.089 33.696 65.785
2013 26.563 28.278 54.841 5.931 5.652 11.583 32.494 33.930 66.424
2014 26.559 28.332 54.891 6.500 6.028 12.528 33.059 34.360 67.419
2015 26.598 28.297 54.895 7.089 6.392 13.481 33.687 34.689 68.376
2016 26.467 28.261 54.728 7.521 6.669 14.190 33.988 34.930 68.918
2017 26.330 28.213 54.543 7.939 7.065 15.004 34.269 35.278 69.547
2018 26.209 28.055 54.264 8.212 7.432 15.644 34.421 35.487 69.908
2019 26.066 27.755 53.821 8.560 7.589 16.149 34.626 35.344 69.970
2020 25.845 27.513 53.358 8.741 7.722 16.463 34.586 35.235 69.821
2021 25.790 27.441 53.231 8.995 7.908 16.903 34.785 35.349 70.134
2022 25.521 27.186 52.707 9.375 8.511 17.886 34.896 35.697 70.593
2023 25.431 26.949 52.380 9.592 8.669 18.261 35.023 35.618 70.641
Liniendiagramm
männlich weiblich
Deutsche
Ausländer

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: