Bevölkerungsentwicklung

Jahr Deutsche Ausländer Insgesamt
männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt
1999 17.787 21.294 39.081 5.359 4.493 9.852 23.146 25.787 48.933
2000 17.950 21.415 39.365 5.126 4.348 9.474 23.076 25.763 48.839
2001 18.455 21.632 40.087 5.246 4.458 9.704 23.701 26.090 49.791
2002 18.855 21.852 40.707 5.294 4.549 9.843 24.149 26.401 50.550
2003 19.024 21.918 40.942 5.228 4.473 9.701 24.252 26.391 50.643
2004 19.038 21.759 40.797 4.904 4.369 9.273 23.942 26.128 50.070
2005 18.011 20.920 38.931 4.722 4.239 8.961 22.733 25.159 47.892
2006 17.967 20.692 38.659 4.448 4.064 8.512 22.415 24.756 47.171
2007 18.298 20.694 38.992 4.304 3.868 8.172 22.602 24.562 47.164
2008 18.276 20.599 38.875 4.273 3.815 8.088 22.549 24.414 46.963
2009 18.283 20.508 38.791 4.182 3.871 8.053 22.465 24.379 46.844
2010 18.487 20.599 39.086 4.308 3.922 8.230 22.795 24.521 47.316
2011 18.727 20.710 39.437 4.720 3.989 8.709 23.447 24.699 48.146
2012 18.989 20.813 39.802 5.064 4.118 9.182 24.053 24.931 48.984
2013 19.182 20.812 39.994 5.487 4.346 9.833 24.669 25.158 49.827
2014 19.458 20.934 40.392 5.743 4.649 10.392 25.201 25.583 50.784
2015 19.696 21.232 40.928 6.043 4.867 10.910 25.739 26.099 51.838
2016 20.195 21.683 41.878 6.237 5.093 11.330 26.432 26.776 53.208
2017 20.362 21.764 42.126 6.190 5.246 11.436 26.552 27.010 53.562
2018 20.597 21.811 42.408 6.300 5.436 11.736 26.897 27.247 54.144
2019 20.687 21.861 42.548 6.485 5.555 12.040 27.172 27.416 54.588
2020 20.680 21.886 42.566 6.446 5.536 11.982 27.126 27.422 54.548
2021 20.737 21.882 42.619 6.447 5.582 12.029 27.184 27.464 54.648
2022 20.806 21.802 42.608 6.919 6.303 13.222 27.725 28.105 55.830
2023 20.619 21.628 42.247 7.208 6.549 13.757 27.827 28.177 56.004
2024 20.738 21.709 42.447 7.453 6.708 14.161 28.191 28.417 56.608
2025 20.799 21.724 42.523 7.476 6.725 14.201 28.275 28.449 56.724
Liniendiagramm
männlich weiblich
Deutsche
Ausländer

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: