Jahr | Deutsche | Ausländer | Insgesamt | ||||||
männlich | weiblich | Insgesamt | männlich | weiblich | Insgesamt | männlich | weiblich | Insgesamt | |
1999 | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
2000 | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
2001 | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
2002 | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
2003 | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
2004 | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
2005 | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
2006 | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
2007 | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
2008 | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
2009 | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
2010 | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
2011 | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
2012 | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
2013 | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
2014 | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
2015 | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
2016 | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
2017 | . | . | . | 46 | 50 | 96 | 46 | 50 | 96 |
2018 | . | . | . | 194 | 79 | 273 | 194 | 79 | 273 |
2019 | . | . | . | 166 | 55 | 221 | 166 | 55 | 221 |
2020 | . | . | . | 199 | 91 | 290 | 199 | 91 | 290 |
2021 | . | . | . | 331 | 195 | 526 | 331 | 195 | 526 |
2022 | . | . | . | 679 | 186 | 865 | 679 | 186 | 865 |
2023 | . | . | . | 613 | 395 | 1.008 | 613 | 395 | 1.008 |
2024 | . | . | . | 543 | 354 | 897 | 543 | 354 | 897 |
männlich | weiblich | |
Deutsche | ||
Ausländer |
Adresssuche