Bevölkerungsentwicklung

Jahr Deutsche Ausländer Insgesamt
männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt
1999 2.203 2.275 4.478 195 214 409 2.398 2.489 4.887
2000 2.152 2.265 4.417 178 197 375 2.330 2.462 4.792
2001 2.188 2.287 4.475 182 200 382 2.370 2.487 4.857
2002 2.172 2.312 4.484 190 201 391 2.362 2.513 4.875
2003 2.175 2.316 4.491 192 198 390 2.367 2.514 4.881
2004 2.167 2.337 4.504 188 187 375 2.355 2.524 4.879
2005 2.142 2.289 4.431 177 180 357 2.319 2.469 4.788
2006 2.121 2.274 4.395 168 183 351 2.289 2.457 4.746
2007 2.131 2.262 4.393 163 191 354 2.294 2.453 4.747
2008 2.123 2.245 4.368 159 184 343 2.282 2.429 4.711
2009 2.129 2.227 4.356 164 174 338 2.293 2.401 4.694
2010 2.102 2.226 4.328 159 174 333 2.261 2.400 4.661
2011 2.095 2.227 4.322 165 177 342 2.260 2.404 4.664
2012 2.129 2.244 4.373 152 167 319 2.281 2.411 4.692
2013 2.151 2.255 4.406 166 176 342 2.317 2.431 4.748
2014 2.186 2.263 4.449 181 186 367 2.367 2.449 4.816
2015 2.182 2.235 4.417 179 191 370 2.361 2.426 4.787
2016 2.187 2.225 4.412 201 198 399 2.388 2.423 4.811
2017 2.193 2.231 4.424 194 198 392 2.387 2.429 4.816
2018 2.189 2.245 4.434 202 202 404 2.391 2.447 4.838
2019 2.138 2.208 4.346 214 219 433 2.352 2.427 4.779
2020 2.136 2.235 4.371 211 211 422 2.347 2.446 4.793
2021 2.109 2.233 4.342 213 208 421 2.322 2.441 4.763
2022 2.095 2.219 4.314 248 245 493 2.343 2.464 4.807
2023 2.073 2.199 4.272 249 239 488 2.322 2.438 4.760
Liniendiagramm
männlich weiblich
Deutsche
Ausländer

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: