Bevölkerungsentwicklung

Jahr Deutsche Ausländer Insgesamt
männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt
1999 2.683 2.913 5.596 309 292 601 2.992 3.205 6.197
2000 2.678 2.938 5.616 295 283 578 2.973 3.221 6.194
2001 2.681 2.955 5.636 292 288 580 2.973 3.243 6.216
2002 2.671 2.975 5.646 272 275 547 2.943 3.250 6.193
2003 2.672 2.988 5.660 283 256 539 2.955 3.244 6.199
2004 2.648 2.932 5.580 287 264 551 2.935 3.196 6.131
2005 2.587 2.881 5.468 283 255 538 2.870 3.136 6.006
2006 2.564 2.854 5.418 290 245 535 2.854 3.099 5.953
2007 2.577 2.866 5.443 291 259 550 2.868 3.125 5.993
2008 2.535 2.811 5.346 288 252 540 2.823 3.063 5.886
2009 2.536 2.840 5.376 288 253 541 2.824 3.093 5.917
2010 2.550 2.854 5.404 293 243 536 2.843 3.097 5.940
2011 2.548 2.870 5.418 298 255 553 2.846 3.125 5.971
2012 2.551 2.855 5.406 330 263 593 2.881 3.118 5.999
2013 2.543 2.835 5.378 365 300 665 2.908 3.135 6.043
2014 2.517 2.800 5.317 375 317 692 2.892 3.117 6.009
2015 2.472 2.772 5.244 403 331 734 2.875 3.103 5.978
2016 2.540 2.759 5.299 441 362 803 2.981 3.121 6.102
2017 2.525 2.762 5.287 457 363 820 2.982 3.125 6.107
2018 2.530 2.761 5.291 474 385 859 3.004 3.146 6.150
2019 2.569 2.763 5.332 516 406 922 3.085 3.169 6.254
2020 2.536 2.764 5.300 523 434 957 3.059 3.198 6.257
2021 2.562 2.762 5.324 571 470 1.041 3.133 3.232 6.365
2022 2.575 2.769 5.344 615 520 1.135 3.190 3.289 6.479
2023 2.534 2.722 5.256 634 537 1.171 3.168 3.259 6.427
Liniendiagramm
männlich weiblich
Deutsche
Ausländer

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: