Bevölkerungsentwicklung

Jahr Deutsche Ausländer Insgesamt
männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt
1999 127 120 247 . 4 6 129 124 253
2000 128 123 251 . 4 6 130 127 257
2001 124 122 246 . 4 6 126 126 252
2002 124 122 246 . 4 6 126 126 252
2003 121 119 240 5 4 9 126 123 249
2004 112 114 226 3 4 7 115 118 233
2005 107 114 221 6 7 13 113 121 234
2006 130 138 268 13 21 34 143 159 302
2007 133 141 274 12 19 31 145 160 305
2008 228 245 473 15 25 40 243 270 513
2009 344 380 724 30 33 63 374 413 787
2010 498 541 1.039 34 39 73 532 580 1.112
2011 685 714 1.399 44 61 105 729 775 1.504
2012 810 841 1.651 54 70 124 864 911 1.775
2013 918 977 1.895 80 96 176 998 1.073 2.071
2014 1.060 1.129 2.189 89 111 200 1.149 1.240 2.389
2015 1.254 1.313 2.567 114 140 254 1.368 1.453 2.821
2016 1.373 1.433 2.806 125 150 275 1.498 1.583 3.081
2017 1.437 1.521 2.958 164 182 346 1.601 1.703 3.304
2018 1.453 1.558 3.011 168 195 363 1.621 1.753 3.374
2019 1.485 1.606 3.091 194 211 405 1.679 1.817 3.496
2020 1.499 1.643 3.142 194 209 403 1.693 1.852 3.545
2021 1.527 1.641 3.168 199 212 411 1.726 1.853 3.579
2022 1.535 1.664 3.199 205 218 423 1.740 1.882 3.622
2023 1.510 1.634 3.144 195 223 418 1.705 1.857 3.562
Liniendiagramm
männlich weiblich
Deutsche
Ausländer

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: