Bevölkerungsentwicklung

Jahr Deutsche Ausländer Insgesamt
männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt
1999 1.545 1.937 3.482 285 248 533 1.830 2.185 4.015
2000 1.604 1.940 3.544 269 257 526 1.873 2.197 4.070
2001 1.644 1.966 3.610 275 262 537 1.919 2.228 4.147
2002 1.691 2.010 3.701 271 249 520 1.962 2.259 4.221
2003 1.738 2.020 3.758 266 232 498 2.004 2.252 4.256
2004 1.785 2.039 3.824 248 246 494 2.033 2.285 4.318
2005 1.745 2.021 3.766 248 244 492 1.993 2.265 4.258
2006 1.759 2.029 3.788 260 251 511 2.019 2.280 4.299
2007 1.836 2.070 3.906 258 250 508 2.094 2.320 4.414
2008 1.870 2.119 3.989 249 265 514 2.119 2.384 4.503
2009 1.855 2.135 3.990 260 259 519 2.115 2.394 4.509
2010 1.892 2.125 4.017 260 248 508 2.152 2.373 4.525
2011 1.917 2.133 4.050 271 250 521 2.188 2.383 4.571
2012 1.936 2.126 4.062 287 256 543 2.223 2.382 4.605
2013 1.948 2.125 4.073 347 279 626 2.295 2.404 4.699
2014 1.960 2.100 4.060 323 299 622 2.283 2.399 4.682
2015 1.965 2.128 4.093 354 319 673 2.319 2.447 4.766
2016 1.946 2.130 4.076 392 344 736 2.338 2.474 4.812
2017 1.947 2.153 4.100 403 356 759 2.350 2.509 4.859
2018 1.916 2.129 4.045 387 339 726 2.303 2.468 4.771
2019 1.940 2.128 4.068 405 356 761 2.345 2.484 4.829
2020 1.928 2.115 4.043 424 345 769 2.352 2.460 4.812
2021 1.945 2.102 4.047 450 370 820 2.395 2.472 4.867
2022 1.859 2.051 3.910 489 446 935 2.348 2.497 4.845
2023 1.833 2.045 3.878 504 455 959 2.337 2.500 4.837
Liniendiagramm
männlich weiblich
Deutsche
Ausländer

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: