Bevölkerungsentwicklung

Jahr Deutsche Ausländer Insgesamt
männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt
1999 2.508 2.984 5.492 261 246 507 2.769 3.230 5.999
2000 2.516 2.993 5.509 302 262 564 2.818 3.255 6.073
2001 2.558 3.050 5.608 274 253 527 2.832 3.303 6.135
2002 2.584 3.017 5.601 263 258 521 2.847 3.275 6.122
2003 2.565 2.973 5.538 266 279 545 2.831 3.252 6.083
2004 2.543 2.969 5.512 258 268 526 2.801 3.237 6.038
2005 2.460 2.924 5.384 289 260 549 2.749 3.184 5.933
2006 2.472 2.911 5.383 254 255 509 2.726 3.166 5.892
2007 2.494 2.929 5.423 259 275 534 2.753 3.204 5.957
2008 2.538 2.859 5.397 267 288 555 2.805 3.147 5.952
2009 2.523 2.878 5.401 259 265 524 2.782 3.143 5.925
2010 2.506 2.823 5.329 255 252 507 2.761 3.075 5.836
2011 2.480 2.813 5.293 266 256 522 2.746 3.069 5.815
2012 2.478 2.812 5.290 270 259 529 2.748 3.071 5.819
2013 2.478 2.803 5.281 332 289 621 2.810 3.092 5.902
2014 2.482 2.805 5.287 356 328 684 2.838 3.133 5.971
2015 2.513 2.801 5.314 367 385 752 2.880 3.186 6.066
2016 2.523 2.820 5.343 436 429 865 2.959 3.249 6.208
2017 2.463 2.773 5.236 448 437 885 2.911 3.210 6.121
2018 2.478 2.767 5.245 483 464 947 2.961 3.231 6.192
2019 2.463 2.755 5.218 478 474 952 2.941 3.229 6.170
2020 2.447 2.715 5.162 491 495 986 2.938 3.210 6.148
2021 2.424 2.694 5.118 490 504 994 2.914 3.198 6.112
2022 2.410 2.665 5.075 531 561 1.092 2.941 3.226 6.167
2023 2.409 2.652 5.061 571 580 1.151 2.980 3.232 6.212
2024 2.365 2.618 4.983 562 578 1.140 2.927 3.196 6.123
2025 2.361 2.594 4.955 587 567 1.154 2.948 3.161 6.109
Liniendiagramm
männlich weiblich
Deutsche
Ausländer

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: