Bevölkerungsentwicklung

Jahr Deutsche Ausländer Insgesamt
männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt
1999 2.563 3.027 5.590 262 250 512 2.825 3.277 6.102
2000 2.569 3.038 5.607 303 266 569 2.872 3.304 6.176
2001 2.613 3.096 5.709 275 257 532 2.888 3.353 6.241
2002 2.640 3.063 5.703 264 262 526 2.904 3.325 6.229
2003 2.622 3.019 5.641 267 283 550 2.889 3.302 6.191
2004 2.598 3.017 5.615 259 272 531 2.857 3.289 6.146
2005 2.512 2.969 5.481 292 263 555 2.804 3.232 6.036
2006 2.524 2.955 5.479 255 258 513 2.779 3.213 5.992
2007 2.543 2.971 5.514 260 278 538 2.803 3.249 6.052
2008 2.591 2.904 5.495 268 291 559 2.859 3.195 6.054
2009 2.573 2.924 5.497 260 268 528 2.833 3.192 6.025
2010 2.555 2.869 5.424 256 255 511 2.811 3.124 5.935
2011 2.525 2.859 5.384 268 259 527 2.793 3.118 5.911
2012 2.525 2.861 5.386 271 262 533 2.796 3.123 5.919
2013 2.523 2.851 5.374 333 292 625 2.856 3.143 5.999
2014 2.527 2.853 5.380 357 331 688 2.884 3.184 6.068
2015 2.560 2.849 5.409 368 388 756 2.928 3.237 6.165
2016 2.571 2.868 5.439 437 431 868 3.008 3.299 6.307
2017 2.510 2.820 5.330 450 440 890 2.960 3.260 6.220
2018 2.525 2.814 5.339 485 467 952 3.010 3.281 6.291
2019 2.509 2.800 5.309 479 477 956 2.988 3.277 6.265
2020 2.493 2.760 5.253 492 498 990 2.985 3.258 6.243
2021 2.470 2.739 5.209 491 507 998 2.961 3.246 6.207
2022 2.456 2.712 5.168 532 565 1.097 2.988 3.277 6.265
2023 2.453 2.700 5.153 572 582 1.154 3.025 3.282 6.307
Liniendiagramm
männlich weiblich
Deutsche
Ausländer

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: