Bevölkerungsentwicklung

Jahr Deutsche Ausländer Insgesamt
männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt
1999 2.988 3.596 6.584 628 559 1.187 3.616 4.155 7.771
2000 2.990 3.531 6.521 603 538 1.141 3.593 4.069 7.662
2001 3.037 3.564 6.601 616 561 1.177 3.653 4.125 7.778
2002 3.061 3.571 6.632 632 585 1.217 3.693 4.156 7.849
2003 3.053 3.522 6.575 621 589 1.210 3.674 4.111 7.785
2004 3.009 3.524 6.533 618 593 1.211 3.627 4.117 7.744
2005 2.993 3.461 6.454 601 590 1.191 3.594 4.051 7.645
2006 2.997 3.397 6.394 562 583 1.145 3.559 3.980 7.539
2007 2.973 3.380 6.353 558 595 1.153 3.531 3.975 7.506
2008 2.986 3.379 6.365 561 581 1.142 3.547 3.960 7.507
2009 2.969 3.378 6.347 556 567 1.123 3.525 3.945 7.470
2010 2.944 3.338 6.282 568 594 1.162 3.512 3.932 7.444
2011 2.965 3.304 6.269 564 601 1.165 3.529 3.905 7.434
2012 2.981 3.327 6.308 586 618 1.204 3.567 3.945 7.512
2013 2.972 3.341 6.313 614 604 1.218 3.586 3.945 7.531
2014 2.973 3.339 6.312 691 641 1.332 3.664 3.980 7.644
2015 2.963 3.361 6.324 696 665 1.361 3.659 4.026 7.685
2016 3.009 3.383 6.392 761 714 1.475 3.770 4.097 7.867
2017 3.056 3.386 6.442 814 762 1.576 3.870 4.148 8.018
2018 3.066 3.368 6.434 834 788 1.622 3.900 4.156 8.056
2019 3.035 3.359 6.394 907 840 1.747 3.942 4.199 8.141
2020 2.992 3.289 6.281 935 882 1.817 3.927 4.171 8.098
2021 3.026 3.312 6.338 956 927 1.883 3.982 4.239 8.221
2022 3.045 3.303 6.348 977 1.000 1.977 4.022 4.303 8.325
2023 3.081 3.302 6.383 1.035 1.049 2.084 4.116 4.351 8.467
Liniendiagramm
männlich weiblich
Deutsche
Ausländer

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: