Bevölkerungsentwicklung

Jahr Deutsche Ausländer Insgesamt
männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt
1999 2.767 3.083 5.850 281 261 542 3.048 3.344 6.392
2000 2.757 3.081 5.838 286 268 554 3.043 3.349 6.392
2001 2.786 3.122 5.908 303 281 584 3.089 3.403 6.492
2002 2.774 3.125 5.899 289 270 559 3.063 3.395 6.458
2003 2.809 3.135 5.944 289 267 556 3.098 3.402 6.500
2004 2.801 3.127 5.928 289 251 540 3.090 3.378 6.468
2005 2.706 3.054 5.760 263 251 514 2.969 3.305 6.274
2006 2.725 3.043 5.768 249 241 490 2.974 3.284 6.258
2007 2.723 3.037 5.760 250 234 484 2.973 3.271 6.244
2008 2.734 3.018 5.752 241 235 476 2.975 3.253 6.228
2009 2.671 3.010 5.681 247 228 475 2.918 3.238 6.156
2010 2.681 2.992 5.673 257 248 505 2.938 3.240 6.178
2011 2.769 3.106 5.875 302 283 585 3.071 3.389 6.460
2012 2.766 3.094 5.860 317 283 600 3.083 3.377 6.460
2013 2.723 3.058 5.781 317 303 620 3.040 3.361 6.401
2014 2.753 3.059 5.812 330 323 653 3.083 3.382 6.465
2015 2.735 3.032 5.767 376 325 701 3.111 3.357 6.468
2016 2.751 2.995 5.746 407 369 776 3.158 3.364 6.522
2017 2.754 2.994 5.748 419 391 810 3.173 3.385 6.558
2018 2.801 3.014 5.815 438 422 860 3.239 3.436 6.675
2019 2.796 3.022 5.818 453 455 908 3.249 3.477 6.726
2020 2.795 3.034 5.829 465 436 901 3.260 3.470 6.730
2021 2.800 3.037 5.837 463 448 911 3.263 3.485 6.748
2022 2.754 3.013 5.767 601 554 1.155 3.355 3.567 6.922
2023 2.735 2.986 5.721 561 494 1.055 3.296 3.480 6.776
Liniendiagramm
männlich weiblich
Deutsche
Ausländer

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: