Bevölkerungsentwicklung

Jahr Deutsche Ausländer Insgesamt
männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt
1999 2.612 2.838 5.450 129 110 239 2.741 2.948 5.689
2000 2.611 2.812 5.423 127 115 242 2.738 2.927 5.665
2001 2.618 2.845 5.463 115 99 214 2.733 2.944 5.677
2002 2.612 2.813 5.425 130 117 247 2.742 2.930 5.672
2003 2.610 2.800 5.410 137 127 264 2.747 2.927 5.674
2004 2.585 2.757 5.342 131 135 266 2.716 2.892 5.608
2005 2.580 2.735 5.315 126 130 256 2.706 2.865 5.571
2006 2.498 2.703 5.201 120 126 246 2.618 2.829 5.447
2007 2.475 2.662 5.137 116 121 237 2.591 2.783 5.374
2008 2.442 2.632 5.074 119 112 231 2.561 2.744 5.305
2009 2.373 2.612 4.985 115 117 232 2.488 2.729 5.217
2010 2.367 2.594 4.961 121 119 240 2.488 2.713 5.201
2011 2.353 2.566 4.919 129 124 253 2.482 2.690 5.172
2012 2.330 2.542 4.872 140 140 280 2.470 2.682 5.152
2013 2.341 2.532 4.873 141 142 283 2.482 2.674 5.156
2014 2.316 2.539 4.855 158 161 319 2.474 2.700 5.174
2015 2.308 2.546 4.854 177 165 342 2.485 2.711 5.196
2016 2.300 2.516 4.816 185 167 352 2.485 2.683 5.168
2017 2.277 2.543 4.820 191 169 360 2.468 2.712 5.180
2018 2.260 2.520 4.780 200 178 378 2.460 2.698 5.158
2019 2.263 2.514 4.777 211 181 392 2.474 2.695 5.169
2020 2.264 2.516 4.780 195 184 379 2.459 2.700 5.159
2021 2.260 2.489 4.749 218 182 400 2.478 2.671 5.149
2022 2.216 2.466 4.682 248 220 468 2.464 2.686 5.150
2023 2.230 2.481 4.711 291 244 535 2.521 2.725 5.246
Liniendiagramm
männlich weiblich
Deutsche
Ausländer

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: