Bevölkerungsentwicklung

Jahr Deutsche Ausländer Insgesamt
männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt
1999 4.559 5.157 9.716 1.564 1.368 2.932 6.123 6.525 12.648
2000 4.458 5.069 9.527 1.476 1.320 2.796 5.934 6.389 12.323
2001 4.505 5.053 9.558 1.428 1.308 2.736 5.933 6.361 12.294
2002 4.582 5.129 9.711 1.442 1.349 2.791 6.024 6.478 12.502
2003 4.628 5.170 9.798 1.460 1.382 2.842 6.088 6.552 12.640
2004 4.637 5.257 9.894 1.459 1.394 2.853 6.096 6.651 12.747
2005 4.503 5.075 9.578 1.499 1.420 2.919 6.002 6.495 12.497
2006 4.487 5.031 9.518 1.454 1.381 2.835 5.941 6.412 12.353
2007 4.464 4.956 9.420 1.397 1.350 2.747 5.861 6.306 12.167
2008 4.404 4.871 9.275 1.356 1.332 2.688 5.760 6.203 11.963
2009 4.488 4.846 9.334 1.382 1.365 2.747 5.870 6.211 12.081
2010 4.523 4.880 9.403 1.424 1.369 2.793 5.947 6.249 12.196
2011 4.532 4.845 9.377 1.594 1.463 3.057 6.126 6.308 12.434
2012 4.554 4.839 9.393 1.739 1.547 3.286 6.293 6.386 12.679
2013 4.541 4.805 9.346 1.809 1.629 3.438 6.350 6.434 12.784
2014 4.633 4.841 9.474 1.965 1.754 3.719 6.598 6.595 13.193
2015 4.730 4.915 9.645 2.128 1.871 3.999 6.858 6.786 13.644
2016 4.691 4.940 9.631 2.228 1.946 4.174 6.919 6.886 13.805
2017 4.621 4.862 9.483 2.352 2.084 4.436 6.973 6.946 13.919
2018 4.583 4.829 9.412 2.406 2.136 4.542 6.989 6.965 13.954
2019 4.542 4.733 9.275 2.522 2.197 4.719 7.064 6.930 13.994
2020 4.460 4.668 9.128 2.574 2.215 4.789 7.034 6.883 13.917
2021 4.405 4.688 9.093 2.669 2.269 4.938 7.074 6.957 14.031
2022 4.375 4.628 9.003 2.700 2.362 5.062 7.075 6.990 14.065
2023 4.376 4.556 8.932 2.785 2.426 5.211 7.161 6.982 14.143
Liniendiagramm
männlich weiblich
Deutsche
Ausländer

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: