Bevölkerungsentwicklung

Jahr Deutsche Ausländer Insgesamt
männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt
1999 3.203 3.494 6.697 945 845 1.790 4.148 4.339 8.487
2000 3.207 3.458 6.665 953 835 1.788 4.160 4.293 8.453
2001 3.276 3.525 6.801 1.006 873 1.879 4.282 4.398 8.680
2002 3.273 3.514 6.787 946 838 1.784 4.219 4.352 8.571
2003 3.261 3.477 6.738 952 896 1.848 4.213 4.373 8.586
2004 3.267 3.484 6.751 964 886 1.850 4.231 4.370 8.601
2005 3.259 3.438 6.697 908 915 1.823 4.167 4.353 8.520
2006 3.213 3.408 6.621 882 919 1.801 4.095 4.327 8.422
2007 3.197 3.381 6.578 919 941 1.860 4.116 4.322 8.438
2008 3.214 3.352 6.566 892 916 1.808 4.106 4.268 8.374
2009 3.154 3.332 6.486 972 950 1.922 4.126 4.282 8.408
2010 3.119 3.327 6.446 965 954 1.919 4.084 4.281 8.365
2011 3.129 3.319 6.448 970 953 1.923 4.099 4.272 8.371
2012 3.057 3.249 6.306 1.043 1.011 2.054 4.100 4.260 8.360
2013 3.076 3.239 6.315 1.150 1.083 2.233 4.226 4.322 8.548
2014 3.076 3.236 6.312 1.223 1.146 2.369 4.299 4.382 8.681
2015 3.027 3.203 6.230 1.337 1.260 2.597 4.364 4.463 8.827
2016 2.993 3.189 6.182 1.407 1.281 2.688 4.400 4.470 8.870
2017 2.974 3.187 6.161 1.471 1.321 2.792 4.445 4.508 8.953
2018 2.954 3.211 6.165 1.535 1.420 2.955 4.489 4.631 9.120
2019 2.888 3.122 6.010 1.535 1.407 2.942 4.423 4.529 8.952
2020 2.903 3.073 5.976 1.602 1.434 3.036 4.505 4.507 9.012
2021 2.880 3.053 5.933 1.589 1.490 3.079 4.469 4.543 9.012
2022 2.826 2.999 5.825 1.657 1.585 3.242 4.483 4.584 9.067
2023 2.820 2.935 5.755 1.652 1.582 3.234 4.472 4.517 8.989
Liniendiagramm
männlich weiblich
Deutsche
Ausländer

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: