Bevölkerungsentwicklung

Jahr Deutsche Ausländer Insgesamt
männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt
1999 3.900 4.453 8.353 559 504 1.063 4.459 4.957 9.416
2000 3.932 4.462 8.394 539 522 1.061 4.471 4.984 9.455
2001 3.923 4.431 8.354 537 501 1.038 4.460 4.932 9.392
2002 3.962 4.420 8.382 567 546 1.113 4.529 4.966 9.495
2003 3.951 4.443 8.394 564 564 1.128 4.515 5.007 9.522
2004 3.974 4.451 8.425 552 577 1.129 4.526 5.028 9.554
2005 3.910 4.376 8.286 578 585 1.163 4.488 4.961 9.449
2006 3.964 4.373 8.337 585 591 1.176 4.549 4.964 9.513
2007 3.963 4.345 8.308 595 596 1.191 4.558 4.941 9.499
2008 3.932 4.313 8.245 606 617 1.223 4.538 4.930 9.468
2009 3.971 4.282 8.253 637 645 1.282 4.608 4.927 9.535
2010 3.973 4.230 8.203 656 686 1.342 4.629 4.916 9.545
2011 3.930 4.174 8.104 684 683 1.367 4.614 4.857 9.471
2012 3.955 4.177 8.132 719 731 1.450 4.674 4.908 9.582
2013 3.941 4.146 8.087 765 753 1.518 4.706 4.899 9.605
2014 3.921 4.184 8.105 831 789 1.620 4.752 4.973 9.725
2015 3.931 4.108 8.039 846 797 1.643 4.777 4.905 9.682
2016 3.916 4.148 8.064 917 848 1.765 4.833 4.996 9.829
2017 3.887 4.136 8.023 927 905 1.832 4.814 5.041 9.855
2018 3.889 4.120 8.009 989 981 1.970 4.878 5.101 9.979
2019 3.902 4.074 7.976 1.075 993 2.068 4.977 5.067 10.044
2020 3.856 4.039 7.895 1.091 1.018 2.109 4.947 5.057 10.004
2021 3.821 4.011 7.832 1.158 1.037 2.195 4.979 5.048 10.027
2022 3.762 3.955 7.717 1.228 1.148 2.376 4.990 5.103 10.093
2023 3.757 3.942 7.699 1.264 1.182 2.446 5.021 5.124 10.145
Liniendiagramm
männlich weiblich
Deutsche
Ausländer

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: