Bevölkerungsentwicklung

Jahr Deutsche Ausländer Insgesamt
männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt
1999 2.573 2.909 5.482 1.314 1.092 2.406 3.887 4.001 7.888
2000 2.518 2.836 5.354 1.193 1.050 2.243 3.711 3.886 7.597
2001 2.544 2.884 5.428 1.240 1.076 2.316 3.784 3.960 7.744
2002 2.494 2.792 5.286 1.155 1.048 2.203 3.649 3.840 7.489
2003 2.517 2.796 5.313 1.141 1.078 2.219 3.658 3.874 7.532
2004 2.517 2.815 5.332 1.104 1.053 2.157 3.621 3.868 7.489
2005 2.511 2.738 5.249 1.052 1.002 2.054 3.563 3.740 7.303
2006 2.562 2.771 5.333 1.073 1.009 2.082 3.635 3.780 7.415
2007 2.664 2.834 5.498 1.042 1.039 2.081 3.706 3.873 7.579
2008 2.760 2.924 5.684 1.076 1.118 2.194 3.836 4.042 7.878
2009 2.760 2.931 5.691 1.074 1.088 2.162 3.834 4.019 7.853
2010 2.762 2.875 5.637 1.075 1.089 2.164 3.837 3.964 7.801
2011 2.772 2.907 5.679 1.135 1.108 2.243 3.907 4.015 7.922
2012 2.802 2.914 5.716 1.235 1.157 2.392 4.037 4.071 8.108
2013 2.830 2.841 5.671 1.339 1.218 2.557 4.169 4.059 8.228
2014 2.832 2.814 5.646 1.470 1.311 2.781 4.302 4.125 8.427
2015 2.734 2.764 5.498 1.613 1.383 2.996 4.347 4.147 8.494
2016 2.705 2.740 5.445 1.792 1.452 3.244 4.497 4.192 8.689
2017 2.695 2.708 5.403 1.837 1.538 3.375 4.532 4.246 8.778
2018 2.681 2.661 5.342 1.950 1.632 3.582 4.631 4.293 8.924
2019 2.641 2.605 5.246 1.948 1.657 3.605 4.589 4.262 8.851
2020 2.595 2.580 5.175 1.972 1.681 3.653 4.567 4.261 8.828
2021 2.586 2.591 5.177 2.045 1.734 3.779 4.631 4.325 8.956
2022 2.675 2.591 5.266 2.166 1.849 4.015 4.841 4.440 9.281
2023 2.666 2.595 5.261 2.225 1.897 4.122 4.891 4.492 9.383
Liniendiagramm
männlich weiblich
Deutsche
Ausländer

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: