Bevölkerungsentwicklung

Jahr Deutsche Ausländer Insgesamt
männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt
1999 2.137 2.523 4.660 813 674 1.487 2.950 3.197 6.147
2000 2.139 2.474 4.613 832 671 1.503 2.971 3.145 6.116
2001 2.132 2.473 4.605 893 702 1.595 3.025 3.175 6.200
2002 2.146 2.459 4.605 906 721 1.627 3.052 3.180 6.232
2003 2.180 2.460 4.640 908 709 1.617 3.088 3.169 6.257
2004 2.179 2.414 4.593 938 757 1.695 3.117 3.171 6.288
2005 2.088 2.303 4.391 910 740 1.650 2.998 3.043 6.041
2006 2.088 2.274 4.362 837 723 1.560 2.925 2.997 5.922
2007 2.104 2.334 4.438 806 717 1.523 2.910 3.051 5.961
2008 2.101 2.286 4.387 804 700 1.504 2.905 2.986 5.891
2009 2.118 2.271 4.389 784 685 1.469 2.902 2.956 5.858
2010 2.143 2.257 4.400 835 720 1.555 2.978 2.977 5.955
2011 2.132 2.198 4.330 872 751 1.623 3.004 2.949 5.953
2012 2.085 2.129 4.214 951 803 1.754 3.036 2.932 5.968
2013 2.056 2.150 4.206 1.096 856 1.952 3.152 3.006 6.158
2014 2.065 2.146 4.211 1.250 904 2.154 3.315 3.050 6.365
2015 2.075 2.129 4.204 1.436 1.000 2.436 3.511 3.129 6.640
2016 2.046 2.071 4.117 1.469 1.079 2.548 3.515 3.150 6.665
2017 2.053 2.040 4.093 1.548 1.138 2.686 3.601 3.178 6.779
2018 2.053 2.063 4.116 1.665 1.181 2.846 3.718 3.244 6.962
2019 2.015 2.061 4.076 1.784 1.237 3.021 3.799 3.298 7.097
2020 1.985 2.060 4.045 1.808 1.282 3.090 3.793 3.342 7.135
2021 2.004 2.021 4.025 1.804 1.286 3.090 3.808 3.307 7.115
2022 2.042 2.047 4.089 1.849 1.431 3.280 3.891 3.478 7.369
2023 1.951 1.978 3.929 1.863 1.484 3.347 3.814 3.462 7.276
Liniendiagramm
männlich weiblich
Deutsche
Ausländer

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: