Bevölkerungsentwicklung

Jahr Deutsche Ausländer Insgesamt
männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt
1999 1.076 1.058 2.134 574 497 1.071 1.650 1.555 3.205
2000 1.117 1.096 2.213 584 529 1.113 1.701 1.625 3.326
2001 1.128 1.095 2.223 637 530 1.167 1.765 1.625 3.390
2002 1.147 1.096 2.243 638 516 1.154 1.785 1.612 3.397
2003 1.122 1.080 2.202 634 524 1.158 1.756 1.604 3.360
2004 1.142 1.083 2.225 600 524 1.124 1.742 1.607 3.349
2005 1.114 1.047 2.161 600 507 1.107 1.714 1.554 3.268
2006 1.100 1.040 2.140 611 517 1.128 1.711 1.557 3.268
2007 1.097 1.031 2.128 605 516 1.121 1.702 1.547 3.249
2008 1.078 1.028 2.106 596 511 1.107 1.674 1.539 3.213
2009 1.067 1.029 2.096 569 489 1.058 1.636 1.518 3.154
2010 1.070 992 2.062 596 488 1.084 1.666 1.480 3.146
2011 1.045 960 2.005 634 515 1.149 1.679 1.475 3.154
2012 1.061 991 2.052 698 555 1.253 1.759 1.546 3.305
2013 1.054 979 2.033 824 670 1.494 1.878 1.649 3.527
2014 1.053 980 2.033 971 750 1.721 2.024 1.730 3.754
2015 1.035 950 1.985 985 758 1.743 2.020 1.708 3.728
2016 1.018 923 1.941 1.103 853 1.956 2.121 1.776 3.897
2017 992 897 1.889 1.175 882 2.057 2.167 1.779 3.946
2018 953 886 1.839 1.238 937 2.175 2.191 1.823 4.014
2019 925 866 1.791 1.283 934 2.217 2.208 1.800 4.008
2020 906 833 1.739 1.269 969 2.238 2.175 1.802 3.977
2021 868 824 1.692 1.210 973 2.183 2.078 1.797 3.875
2022 844 829 1.673 1.247 1.016 2.263 2.091 1.845 3.936
2023 829 812 1.641 1.259 1.033 2.292 2.088 1.845 3.933
Liniendiagramm
männlich weiblich
Deutsche
Ausländer

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: