Bevölkerungsentwicklung

Jahr Deutsche Ausländer Insgesamt
männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt
1999 1.046 1.063 2.109 676 577 1.253 1.722 1.640 3.362
2000 1.059 1.061 2.120 662 542 1.204 1.721 1.603 3.324
2001 1.088 1.057 2.145 662 525 1.187 1.750 1.582 3.332
2002 1.108 1.066 2.174 688 560 1.248 1.796 1.626 3.422
2003 1.131 1.085 2.216 651 551 1.202 1.782 1.636 3.418
2004 1.125 1.072 2.197 612 553 1.165 1.737 1.625 3.362
2005 1.090 1.030 2.120 588 541 1.129 1.678 1.571 3.249
2006 1.113 1.045 2.158 579 531 1.110 1.692 1.576 3.268
2007 1.118 1.041 2.159 576 510 1.086 1.694 1.551 3.245
2008 1.127 1.061 2.188 558 514 1.072 1.685 1.575 3.260
2009 1.130 1.104 2.234 571 529 1.100 1.701 1.633 3.334
2010 1.140 1.108 2.248 574 538 1.112 1.714 1.646 3.360
2011 1.132 1.102 2.234 601 547 1.148 1.733 1.649 3.382
2012 1.130 1.108 2.238 681 604 1.285 1.811 1.712 3.523
2013 1.129 1.134 2.263 797 643 1.440 1.926 1.777 3.703
2014 1.162 1.136 2.298 872 704 1.576 2.034 1.840 3.874
2015 1.142 1.136 2.278 982 779 1.761 2.124 1.915 4.039
2016 1.144 1.119 2.263 1.091 855 1.946 2.235 1.974 4.209
2017 1.100 1.087 2.187 1.166 853 2.019 2.266 1.940 4.206
2018 1.105 1.041 2.146 1.201 850 2.051 2.306 1.891 4.197
2019 1.088 1.045 2.133 1.216 860 2.076 2.304 1.905 4.209
2020 1.052 1.016 2.068 1.234 892 2.126 2.286 1.908 4.194
2021 1.034 978 2.012 1.208 910 2.118 2.242 1.888 4.130
2022 983 915 1.898 1.259 942 2.201 2.242 1.857 4.099
2023 998 889 1.887 1.316 1.035 2.351 2.314 1.924 4.238
Liniendiagramm
männlich weiblich
Deutsche
Ausländer

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: