Bevölkerungsentwicklung

Jahr Deutsche Ausländer Insgesamt
männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt
1999 1.177 1.419 2.596 282 291 573 1.459 1.710 3.169
2000 1.235 1.430 2.665 313 296 609 1.548 1.726 3.274
2001 1.249 1.419 2.668 298 295 593 1.547 1.714 3.261
2002 1.252 1.419 2.671 300 298 598 1.552 1.717 3.269
2003 1.266 1.408 2.674 287 295 582 1.553 1.703 3.256
2004 1.248 1.398 2.646 290 297 587 1.538 1.695 3.233
2005 1.210 1.342 2.552 307 320 627 1.517 1.662 3.179
2006 1.240 1.336 2.576 312 323 635 1.552 1.659 3.211
2007 1.273 1.335 2.608 320 316 636 1.593 1.651 3.244
2008 1.238 1.345 2.583 311 331 642 1.549 1.676 3.225
2009 1.214 1.326 2.540 305 323 628 1.519 1.649 3.168
2010 1.214 1.341 2.555 297 318 615 1.511 1.659 3.170
2011 1.216 1.366 2.582 353 353 706 1.569 1.719 3.288
2012 1.216 1.321 2.537 389 366 755 1.605 1.687 3.292
2013 1.256 1.376 2.632 394 386 780 1.650 1.762 3.412
2014 1.250 1.376 2.626 423 396 819 1.673 1.772 3.445
2015 1.231 1.358 2.589 424 397 821 1.655 1.755 3.410
2016 1.254 1.393 2.647 461 418 879 1.715 1.811 3.526
2017 1.219 1.394 2.613 447 402 849 1.666 1.796 3.462
2018 1.251 1.382 2.633 466 407 873 1.717 1.789 3.506
2019 1.238 1.374 2.612 479 437 916 1.717 1.811 3.528
2020 1.235 1.387 2.622 470 446 916 1.705 1.833 3.538
2021 1.217 1.385 2.602 409 427 836 1.626 1.812 3.438
2022 1.198 1.324 2.522 465 474 939 1.663 1.798 3.461
2023 1.188 1.281 2.469 505 502 1.007 1.693 1.783 3.476
Liniendiagramm
männlich weiblich
Deutsche
Ausländer

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: