Bevölkerungsentwicklung

Jahr Deutsche Ausländer Insgesamt
männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt
1999 2.848 3.249 6.097 802 797 1.599 3.650 4.046 7.696
2000 2.868 3.296 6.164 828 803 1.631 3.696 4.099 7.795
2001 2.941 3.396 6.337 807 814 1.621 3.748 4.210 7.958
2002 2.991 3.420 6.411 821 843 1.664 3.812 4.263 8.075
2003 3.082 3.537 6.619 854 912 1.766 3.936 4.449 8.385
2004 3.236 3.686 6.922 842 894 1.736 4.078 4.580 8.658
2005 3.241 3.674 6.915 854 929 1.783 4.095 4.603 8.698
2006 3.317 3.678 6.995 833 919 1.752 4.150 4.597 8.747
2007 3.322 3.689 7.011 845 910 1.755 4.167 4.599 8.766
2008 3.323 3.639 6.962 830 909 1.739 4.153 4.548 8.701
2009 3.358 3.702 7.060 789 902 1.691 4.147 4.604 8.751
2010 3.445 3.666 7.111 756 900 1.656 4.201 4.566 8.767
2011 3.489 3.718 7.207 807 872 1.679 4.296 4.590 8.886
2012 3.559 3.782 7.341 814 870 1.684 4.373 4.652 9.025
2013 3.633 3.806 7.439 828 913 1.741 4.461 4.719 9.180
2014 3.678 3.865 7.543 868 980 1.848 4.546 4.845 9.391
2015 3.793 3.987 7.780 916 984 1.900 4.709 4.971 9.680
2016 3.773 3.938 7.711 996 1.039 2.035 4.769 4.977 9.746
2017 3.774 3.966 7.740 1.035 1.087 2.122 4.809 5.053 9.862
2018 3.773 4.005 7.778 1.078 1.067 2.145 4.851 5.072 9.923
2019 3.789 4.009 7.798 1.096 1.117 2.213 4.885 5.126 10.011
2020 3.799 3.989 7.788 1.101 1.104 2.205 4.900 5.093 9.993
2021 3.841 3.934 7.775 1.167 1.169 2.336 5.008 5.103 10.111
2022 3.820 3.938 7.758 1.279 1.295 2.574 5.099 5.233 10.332
2023 3.819 3.920 7.739 1.331 1.355 2.686 5.150 5.275 10.425
Liniendiagramm
männlich weiblich
Deutsche
Ausländer

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: