Bevölkerungsentwicklung

Jahr Deutsche Ausländer Insgesamt
männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt
1999 2.327 2.715 5.042 1.563 1.286 2.849 3.890 4.001 7.891
2000 2.381 2.757 5.138 1.335 1.190 2.525 3.716 3.947 7.663
2001 2.485 2.881 5.366 1.361 1.180 2.541 3.846 4.061 7.907
2002 2.502 2.965 5.467 1.330 1.183 2.513 3.832 4.148 7.980
2003 2.525 2.974 5.499 1.298 1.210 2.508 3.823 4.184 8.007
2004 2.540 2.963 5.503 1.223 1.170 2.393 3.763 4.133 7.896
2005 2.431 2.850 5.281 1.205 1.104 2.309 3.636 3.954 7.590
2006 2.497 2.858 5.355 1.117 1.048 2.165 3.614 3.906 7.520
2007 2.516 2.877 5.393 1.014 888 1.902 3.530 3.765 7.295
2008 2.519 2.865 5.384 1.043 844 1.887 3.562 3.709 7.271
2009 2.506 2.866 5.372 938 815 1.753 3.444 3.681 7.125
2010 2.600 2.918 5.518 950 812 1.762 3.550 3.730 7.280
2011 2.711 2.982 5.693 1.176 849 2.025 3.887 3.831 7.718
2012 2.808 3.079 5.887 1.230 907 2.137 4.038 3.986 8.024
2013 2.877 3.150 6.027 1.379 898 2.277 4.256 4.048 8.304
2014 3.043 3.316 6.359 1.477 956 2.433 4.520 4.272 8.792
2015 3.155 3.441 6.596 1.571 1.010 2.581 4.726 4.451 9.177
2016 3.286 3.556 6.842 1.567 1.043 2.610 4.853 4.599 9.452
2017 3.355 3.651 7.006 1.356 1.076 2.432 4.711 4.727 9.438
2018 3.503 3.762 7.265 1.347 1.110 2.457 4.850 4.872 9.722
2019 3.610 3.847 7.457 1.353 1.150 2.503 4.963 4.997 9.960
2020 3.693 3.911 7.604 1.374 1.198 2.572 5.067 5.109 10.176
2021 3.784 3.987 7.771 1.323 1.177 2.500 5.107 5.164 10.271
2022 3.854 4.069 7.923 1.353 1.228 2.581 5.207 5.297 10.504
2023 3.812 4.015 7.827 1.437 1.255 2.692 5.249 5.270 10.519
Liniendiagramm
männlich weiblich
Deutsche
Ausländer

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: