Bevölkerungsentwicklung

Jahr Deutsche Ausländer Insgesamt
männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt
1999 1.010 1.211 2.221 219 209 428 1.229 1.420 2.649
2000 1.005 1.199 2.204 209 209 418 1.214 1.408 2.622
2001 1.024 1.222 2.246 220 226 446 1.244 1.448 2.692
2002 1.040 1.227 2.267 213 205 418 1.253 1.432 2.685
2003 1.043 1.231 2.274 231 212 443 1.274 1.443 2.717
2004 1.035 1.198 2.233 235 221 456 1.270 1.419 2.689
2005 1.001 1.164 2.165 245 229 474 1.246 1.393 2.639
2006 1.001 1.176 2.177 238 227 465 1.239 1.403 2.642
2007 1.035 1.156 2.191 221 228 449 1.256 1.384 2.640
2008 1.026 1.145 2.171 218 220 438 1.244 1.365 2.609
2009 1.020 1.169 2.189 202 203 405 1.222 1.372 2.594
2010 1.012 1.148 2.160 194 186 380 1.206 1.334 2.540
2011 1.047 1.107 2.154 197 197 394 1.244 1.304 2.548
2012 1.068 1.113 2.181 200 192 392 1.268 1.305 2.573
2013 1.056 1.126 2.182 212 206 418 1.268 1.332 2.600
2014 1.037 1.124 2.161 234 222 456 1.271 1.346 2.617
2015 1.033 1.103 2.136 255 244 499 1.288 1.347 2.635
2016 1.035 1.099 2.134 275 234 509 1.310 1.333 2.643
2017 1.031 1.098 2.129 283 252 535 1.314 1.350 2.664
2018 1.028 1.090 2.118 305 258 563 1.333 1.348 2.681
2019 1.044 1.088 2.132 312 275 587 1.356 1.363 2.719
2020 1.010 1.077 2.087 312 299 611 1.322 1.376 2.698
2021 995 1.113 2.108 320 292 612 1.315 1.405 2.720
2022 1.010 1.110 2.120 320 317 637 1.330 1.427 2.757
2023 989 1.135 2.124 336 297 633 1.325 1.432 2.757
Liniendiagramm
männlich weiblich
Deutsche
Ausländer

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: