Bevölkerungsentwicklung

Jahr Deutsche Ausländer Insgesamt
männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt
1999 2.667 3.135 5.802 676 617 1.293 3.343 3.752 7.095
2000 2.699 3.120 5.819 720 613 1.333 3.419 3.733 7.152
2001 2.713 3.093 5.806 799 646 1.445 3.512 3.739 7.251
2002 2.780 3.076 5.856 856 724 1.580 3.636 3.800 7.436
2003 2.821 3.122 5.943 834 752 1.586 3.655 3.874 7.529
2004 2.791 3.112 5.903 801 764 1.565 3.592 3.876 7.468
2005 2.726 2.995 5.721 768 775 1.543 3.494 3.770 7.264
2006 2.698 2.953 5.651 760 758 1.518 3.458 3.711 7.169
2007 2.734 2.900 5.634 741 698 1.439 3.475 3.598 7.073
2008 2.713 2.868 5.581 719 722 1.441 3.432 3.590 7.022
2009 2.727 2.832 5.559 737 727 1.464 3.464 3.559 7.023
2010 2.787 2.899 5.686 761 705 1.466 3.548 3.604 7.152
2011 2.868 2.944 5.812 843 769 1.612 3.711 3.713 7.424
2012 2.921 2.940 5.861 875 803 1.678 3.796 3.743 7.539
2013 2.913 2.930 5.843 951 834 1.785 3.864 3.764 7.628
2014 2.888 2.916 5.804 1.008 916 1.924 3.896 3.832 7.728
2015 2.875 2.970 5.845 1.105 999 2.104 3.980 3.969 7.949
2016 2.867 2.965 5.832 1.230 1.049 2.279 4.097 4.014 8.111
2017 2.881 2.901 5.782 1.317 1.103 2.420 4.198 4.004 8.202
2018 2.860 2.908 5.768 1.379 1.120 2.499 4.239 4.028 8.267
2019 2.863 2.878 5.741 1.457 1.134 2.591 4.320 4.012 8.332
2020 2.797 2.853 5.650 1.501 1.119 2.620 4.298 3.972 8.270
2021 2.814 2.884 5.698 1.495 1.150 2.645 4.309 4.034 8.343
2022 2.778 2.832 5.610 1.534 1.250 2.784 4.312 4.082 8.394
2023 2.749 2.791 5.540 1.435 1.234 2.669 4.184 4.025 8.209
Liniendiagramm
männlich weiblich
Deutsche
Ausländer

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: