Bevölkerungsentwicklung

Jahr Deutsche Ausländer Insgesamt
männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt
1999 1.488 1.964 3.452 404 380 784 1.892 2.344 4.236
2000 1.497 1.944 3.441 394 322 716 1.891 2.266 4.157
2001 1.510 1.914 3.424 380 354 734 1.890 2.268 4.158
2002 1.544 1.900 3.444 369 331 700 1.913 2.231 4.144
2003 1.548 1.885 3.433 301 255 556 1.849 2.140 3.989
2004 1.565 1.870 3.435 293 260 553 1.858 2.130 3.988
2005 1.505 1.836 3.341 308 249 557 1.813 2.085 3.898
2006 1.483 1.789 3.272 280 233 513 1.763 2.022 3.785
2007 1.465 1.699 3.164 274 235 509 1.739 1.934 3.673
2008 1.458 1.675 3.133 265 245 510 1.723 1.920 3.643
2009 1.491 1.660 3.151 252 244 496 1.743 1.904 3.647
2010 1.468 1.623 3.091 242 244 486 1.710 1.867 3.577
2011 1.456 1.604 3.060 243 234 477 1.699 1.838 3.537
2012 1.504 1.599 3.103 262 250 512 1.766 1.849 3.615
2013 1.545 1.616 3.161 352 325 677 1.897 1.941 3.838
2014 1.545 1.586 3.131 357 345 702 1.902 1.931 3.833
2015 1.549 1.614 3.163 391 351 742 1.940 1.965 3.905
2016 1.546 1.592 3.138 394 356 750 1.940 1.948 3.888
2017 1.539 1.572 3.111 385 347 732 1.924 1.919 3.843
2018 1.482 1.556 3.038 369 370 739 1.851 1.926 3.777
2019 1.466 1.579 3.045 388 365 753 1.854 1.944 3.798
2020 1.457 1.524 2.981 401 400 801 1.858 1.924 3.782
2021 1.438 1.526 2.964 409 391 800 1.847 1.917 3.764
2022 1.411 1.509 2.920 474 512 986 1.885 2.021 3.906
2023 1.388 1.439 2.827 481 562 1.043 1.869 2.001 3.870
Liniendiagramm
männlich weiblich
Deutsche
Ausländer

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: