Bevölkerungsentwicklung

Jahr Deutsche Ausländer Insgesamt
männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt
1999 1.249 1.440 2.689 272 234 506 1.521 1.674 3.195
2000 1.249 1.443 2.692 269 213 482 1.518 1.656 3.174
2001 1.305 1.473 2.778 277 247 524 1.582 1.720 3.302
2002 1.357 1.519 2.876 282 246 528 1.639 1.765 3.404
2003 1.365 1.523 2.888 288 264 552 1.653 1.787 3.440
2004 1.379 1.544 2.923 266 272 538 1.645 1.816 3.461
2005 1.313 1.508 2.821 273 255 528 1.586 1.763 3.349
2006 1.314 1.461 2.775 263 237 500 1.577 1.698 3.275
2007 1.355 1.467 2.822 269 230 499 1.624 1.697 3.321
2008 1.364 1.446 2.810 261 225 486 1.625 1.671 3.296
2009 1.333 1.406 2.739 256 236 492 1.589 1.642 3.231
2010 1.367 1.398 2.765 259 242 501 1.626 1.640 3.266
2011 1.359 1.393 2.752 256 248 504 1.615 1.641 3.256
2012 1.361 1.419 2.780 272 243 515 1.633 1.662 3.295
2013 1.356 1.419 2.775 284 266 550 1.640 1.685 3.325
2014 1.387 1.427 2.814 322 292 614 1.709 1.719 3.428
2015 1.404 1.449 2.853 329 317 646 1.733 1.766 3.499
2016 1.428 1.435 2.863 325 334 659 1.753 1.769 3.522
2017 1.429 1.443 2.872 371 353 724 1.800 1.796 3.596
2018 1.447 1.444 2.891 364 369 733 1.811 1.813 3.624
2019 1.470 1.447 2.917 371 379 750 1.841 1.826 3.667
2020 1.467 1.464 2.931 375 378 753 1.842 1.842 3.684
2021 1.448 1.449 2.897 392 358 750 1.840 1.807 3.647
2022 1.464 1.416 2.880 442 391 833 1.906 1.807 3.713
2023 1.421 1.399 2.820 484 396 880 1.905 1.795 3.700
Liniendiagramm
männlich weiblich
Deutsche
Ausländer

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: